﻿_id	Tahun	jml_brng_tanggungan	jml_kredit	jml_brng_tanggungan_dilelang	jml_kredit_tidak_dilunasi	jml_sisa_brng_tanggungan	jml_sisa_kredit
1	2016	70048	156040690000	1756	N/A	N/A	N/A
2	2017	67560	148980250000	1252	N/A	N/A	N/A
3	2018	65802	147917850000	1485	N/A	N/A	N/A
4	2019	63231	154056090000	2777	N/A	N/A	N/A
5	2020	60560	174171770000	2570	N/A	N/A	N/A
