﻿_id	desa_wisata	kecamatan	januari	februari	maret	april	mei	juni	juli	agustus	september	oktober	november	desember	jumlah
1	Pandansari	Srandakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Goa cemara	Srandakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Lopati	Srandakan	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
4	Mangrove	Kretek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Laguna Depok	Kretek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kergan Kampung Gurami	Kretek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kalibuntung	Pundong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kampung Surocolo	Pundong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Panjangrejo	Pundong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Mulyodadi	Bambanglipuro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Gilangharjo	Pandak	3	2	3	4	2	2	4	0	4	2	0	0	26
12	Krebet	Pajangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2	19	47
13	Mangir Ki Ageng	Pajangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Guwosari Slarong	Pajangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kampung Santan	Pajangan	15	9	7	13	4	19	11	7	9	13	8	23	138
16	Kalak Ijo	Pajangan	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
17	Manding	Bantul 	216	197	210	238	241	111	248	219	210	191	189	0	2480
18	Puton	Jetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Trimulyo	Jetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kiringan	Jetis	3	0	0	4	1	0	18	28	0	2	3	3	62
21	Karang Tengah	Imogiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kebon Agung	Imogiri	9	20	42	4	10	110	52	22	61	4	63	28	425
23	Candran	Imogiri	11	3	31	33	0	53	12	16	20	2	7	1	189
24	Giriloyo Wukirsari	Imogiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Pucung Rejo	Imogiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Imogiri	Imogiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sri Keminut	Imogiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kaki Langit	Dlingo	29	35	15	22	36	11	38	7	37	17	43	12	302
29	Goa Gajah Lemah Abang	Dlingo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Cempluk Tapak Tilas 	Dlingo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Songo langit	Dlingo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Banyunibo Rejosari	Dlingo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Karangasem	Dlingo	27	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	51
34	Jagalan	Banguntapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Tembi	Sewon	25	25	45	40	0	30	136	92	74	0	0	0	467
36	kajigelem	Kasihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jipangan	Kasihan	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
