﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	383	425	447
2	Poncosari	132	152	162
3	Laki-laki	48	60	61
4	Perempuan	84	92	101
5	Trimurti	251	273	285
6	Laki-laki	115	126	128
7	Perempuan	136	147	157
8	Sanden	362	417	453
9	Gadingsari	110	128	142
10	Laki-laki	46	56	67
11	Perempuan	64	72	75
12	Gadingharjo	46	56	60
13	Laki-laki	16	22	26
14	Perempuan	30	34	34
15	Srigading	116	135	141
16	Laki-laki	58	63	62
17	Perempuan	58	72	79
18	Murtigading	90	98	110
19	Laki-laki	38	38	47
20	Perempuan	52	60	63
21	Kretek	344	365	395
22	Tirtohargo	34	35	37
23	Laki-laki	16	16	17
24	Perempuan	18	19	20
25	Parangtritis	94	105	111
26	Laki-laki	44	49	53
27	Perempuan	50	56	58
28	Donotirto	103	109	122
29	Laki-laki	46	49	55
30	Perempuan	57	60	67
31	Tirtosari	44	43	48
32	Laki-laki	18	19	19
33	Perempuan	26	24	29
34	Tirtomulyo	69	73	77
35	Laki-laki	29	30	36
36	Perempuan	40	43	41
37	Pundong	393	440	483
38	Seloharjo	113	126	144
39	Laki-laki	59	57	64
40	Perempuan	54	69	80
41	Panjangrejo	109	120	132
42	Laki-laki	48	49	60
43	Perempuan	61	71	72
44	Srihardono	171	194	207
45	Laki-laki	71	83	90
46	Perempuan	100	111	117
47	Bambanglipuro	475	531	554
48	Sidomulyo	131	155	171
49	Laki-laki	50	61	74
50	Perempuan	81	94	97
51	Mulyodadi	136	149	151
52	Laki-laki	55	60	63
53	Perempuan	81	89	88
54	Sumbermulyo	208	227	232
55	Laki-laki	92	101	105
56	Perempuan	116	126	127
57	Pandak	564	659	709
58	Caturharjo	101	130	140
59	Laki-laki	56	65	68
60	Perempuan	45	65	72
61	Triharjo	151	176	180
62	Laki-laki	61	74	78
63	Perempuan	90	102	102
64	Gilangharjo	180	199	231
65	Laki-laki	85	93	108
66	Perempuan	95	106	123
67	Wijirejo	132	154	158
68	Laki-laki	67	81	87
69	Perempuan	65	73	71
70	Bantul	866	982	1068
71	Palbapang	183	204	223
72	Laki-laki	76	85	97
73	Perempuan	107	119	126
74	Ringinharjo	112	129	143
75	Laki-laki	48	57	60
76	Perempuan	64	72	83
77	Bantul	218	253	271
78	Laki-laki	86	99	111
79	Perempuan	132	154	160
80	Trirenggo	258	288	308
81	Laki-laki	115	133	140
82	Perempuan	143	155	168
83	Sabdodadi	95	108	123
84	Laki-laki	41	44	52
85	Perempuan	54	64	71
86	Jetis	650	747	833
87	Patalan	137	154	175
88	Laki-laki	59	66	77
89	Perempuan	78	88	98
90	Canden	135	156	166
91	Laki-laki	60	71	77
92	Perempuan	75	85	89
93	Sumberagung	202	233	255
94	Laki-laki	87	105	115
95	Perempuan	115	128	140
96	Trimulyo	176	204	237
97	Laki-laki	59	72	88
98	Perempuan	117	132	149
99	Imogiri	800	888	983
100	Selopamioro	159	172	206
101	Laki-laki	66	70	85
102	Perempuan	93	102	121
103	Sriharjo	116	140	146
104	Laki-laki	54	62	63
105	Perempuan	62	78	83
106	Kebonagung	47	45	48
107	Laki-laki	22	23	24
108	Perempuan	25	22	24
109	Karangtengah	71	75	79
110	Laki-laki	33	31	35
111	Perempuan	38	44	44
112	Girirejo	59	67	76
113	Laki-laki	25	29	31
114	Perempuan	34	38	45
115	Karangtalun	54	61	58
116	Laki-laki	25	26	26
117	Perempuan	29	35	32
118	Imogiri	70	75	81
119	Laki-laki	26	31	34
120	Perempuan	44	44	47
121	Wukirsari	224	253	289
122	Laki-laki	96	112	123
123	Perempuan	128	141	166
124	Dlingo	611	668	732
125	Mangunan	65	75	85
126	Laki-laki	29	30	38
127	Perempuan	36	45	47
128	Muntuk	137	155	179
129	Laki-laki	71	76	87
130	Perempuan	66	79	92
131	Dlingo	90	99	111
132	Laki-laki	40	44	48
133	Perempuan	50	55	63
134	Temuwuh	124	129	135
135	Laki-laki	57	66	67
136	Perempuan	67	63	68
137	Jatimulyo	95	106	119
138	Laki-laki	48	54	59
139	Perempuan	47	52	60
140	Terong	100	104	103
141	Laki-laki	40	42	42
142	Perempuan	60	62	61
143	Pleret	628	709	791
144	Wonokromo	181	208	247
145	Laki-laki	81	93	110
146	Perempuan	100	115	137
147	Pleret	202	216	238
148	Laki-laki	79	85	92
149	Perempuan	123	131	146
150	Segoroyoso	105	128	146
151	Laki-laki	47	56	63
152	Perempuan	58	72	83
153	Bawuran	84	97	94
154	Laki-laki	35	42	40
155	Perempuan	49	55	54
156	Wonolelo	56	60	66
157	Laki-laki	25	25	27
158	Perempuan	31	35	39
159	Piyungan	722	794	877
160	Sitimulyo	257	287	312
161	Laki-laki	111	117	129
162	Perempuan	146	170	183
163	Srimulyo	262	284	315
164	Laki-laki	104	109	121
165	Perempuan	158	175	194
166	Srimartani	203	223	250
167	Laki-laki	91	92	107
168	Perempuan	112	131	143
169	Banguntapan	1789	2016	2115
170	Tamanan	206	226	243
171	Laki-laki	96	94	102
172	Perempuan	110	132	141
173	Jagalan	54	59	61
174	Laki-laki	17	18	18
175	Perempuan	37	41	43
176	Singosaren	53	63	67
177	Laki-laki	17	21	22
178	Perempuan	36	42	45
179	Wirokerten	193	226	239
180	Laki-laki	75	80	85
181	Perempuan	118	146	154
182	Jambidan	124	145	149
183	Laki-laki	51	55	60
184	Perempuan	73	90	89
185	Potorono	196	224	238
186	Laki-laki	85	91	99
187	Perempuan	111	133	139
188	Baturetno	281	307	312
189	Laki-laki	115	131	130
190	Perempuan	166	176	182
191	Banguntapan	682	766	806
192	Laki-laki	276	316	331
193	Perempuan	406	450	475
194	Sewon	1540	1748	1887
195	Pendowoharjo	315	355	386
196	Laki-laki	135	154	178
197	Perempuan	180	201	208
198	Timbulharjo	316	375	399
199	Laki-laki	123	152	163
200	Perempuan	193	223	236
201	Bangunharjo	422	493	536
202	Laki-laki	176	200	210
203	Perempuan	246	293	326
204	Panggungharjo	487	525	566
205	Laki-laki	205	222	234
206	Perempuan	282	303	332
207	Kasihan	1798	1974	2150
208	Bangunjiwo	446	495	524
209	Laki-laki	196	214	232
210	Perempuan	250	281	292
211	Tirtonirmolo	372	435	462
212	Laki-laki	165	195	209
213	Perempuan	207	240	253
214	Tamantirto	389	414	452
215	Laki-laki	156	165	184
216	Perempuan	233	249	268
217	Ngestiharjo	591	630	712
218	Laki-laki	260	273	300
219	Perempuan	331	357	412
220	Pajangan	402	466	523
221	Triwidadi	98	120	138
222	Laki-laki	47	55	63
223	Perempuan	51	65	75
224	Sendangsari	138	151	162
225	Laki-laki	58	66	68
226	Perempuan	80	85	94
227	Guwosari	166	195	223
228	Laki-laki	82	97	108
229	Perempuan	84	98	115
230	Sedayu	639	724	783
231	Argodadi	130	139	150
232	Laki-laki	57	61	69
233	Perempuan	73	78	81
234	Argorejo	196	223	242
235	Laki-laki	81	87	99
236	Perempuan	115	136	143
237	Argosari	116	134	148
238	Laki-laki	47	52	65
239	Perempuan	69	82	83
240	Argomulyo	197	228	243
241	Laki-laki	91	102	110
242	Perempuan	106	126	133
