﻿_id	kalurahan	kapanewon	luas	koordinat_x	koordinat_y
1	Poncosari	Srandakan	1186	110.23424	-7.973880207
2	Trimurti	Srandakan	646	110.2540147	-7.938993164
3	Gadingsari	Sanden	812	110.252575	-7.979687439
4	Gadingharjo	Sanden	308	110.2657912	-7.984248834
5	Srigading	Sanden	758	110.2770891	-7.987889677
6	Murtigading	Sanden	438	110.2685058	-7.966794367
7	Tirtohargo	Kretek	362	110.2887726	-8.001580824
8	Parangtritis	Kretek	1187	110.3146253	-8.009807415
9	Donotirto	Kretek	470	110.3128389	-7.983245409
10	Tirtosari	Kretek	239	110.2963297	-7.987769465
11	Tirtomulyo	Kretek	419	110.2941219	-7.970857139
12	Seloharjo	Pundong	1110	110.3429677	-7.981519996
13	Panjangrejo	Pundong	571	110.332073	-7.965204529
14	Srihardono	Pundong	687	110.3474828	-7.953116898
15	Sidomulyo	Bambanglipuro	805.3	110.3008698	-7.957405033
16	Mulyodadi	Bambanglipuro	644.6	110.3158188	-7.948116624
17	Sumbermulyo	Bambanglipuro	819.1	110.3229259	-7.928639547
18	Caturharjo	Pandak	593	110.2712938	-7.945490167
19	Triharjo	Pandak	643	110.2817453	-7.924112309
20	Gilangharjo	Pandak	726	110.3019749	-7.92084349
21	Wijirejo	Pandak	468	110.2950406	-7.904870438
22	Palbapang	Bantul	553	110.3236666	-7.908228904
23	Ringinharjo	Bantul	277	110.3176899	-7.888710798
24	Bantul	Bantul	524	110.3294574	-7.882858765
25	Trirenggo	Bantul	610	110.3424359	-7.898863675
26	Sabdodadi	Bantul	232	110.3559295	-7.892376028
27	Patalan	Jetis	565	110.3473068	-7.925502539
28	Canden	Jetis	536	110.3595003	-7.929369719
29	Sumberagung	Jetis	635	110.3676303	-7.90106059
30	Trimulyo	Jetis	711	110.3852876	-7.890528287
31	Selopamioro	Imogiri	2275	110.3969742	-7.962002949
32	Sriharjo	Imogiri	632	110.3916155	-7.945094835
33	Kebonagung	Imogiri	187	110.3708372	-7.932227776
34	Karangtengah	Imogiri	288	110.3878352	-7.938492718
35	Girirejo	Imogiri	324	110.3935784	-7.929122656
36	Karangtalun	Imogiri	121	110.3762506	-7.922593178
37	Imogiri	Imogiri	83	110.3819797	-7.916527397
38	Wukirsari	Imogiri	1539	110.4073204	-7.910942818
39	Mangunan	Imogiri	952	110.4308073	-7.939540347
40	Muntuk	Dlingo	1285	110.446749	-7.915229577
41	Dlingo	Dlingo	916	110.4666781	-7.948637042
42	Temuwuh	Dlingo	767	110.4689393	-7.920684674
43	Jatimulyo	Dlingo	891	110.4860627	-7.911020224
44	Terong	Dlingo	776	110.46201	-7.887117987
45	Wonokromo	Pleret	434	110.3870374	-7.865809629
46	Pleret	Pleret	425	110.4054969	-7.868678039
47	Segoroyoso	Pleret	487	110.4090014	-7.88729939
48	Bawuran	Pleret	497	110.4257073	-7.877328079
49	Wonolelo	Pleret	454	110.4377214	-7.885382126
50	Sitimulyo	Piyungan	940	110.4383553	-7.847888915
51	Srimulyo	Piyungan	1456	110.4604855	-7.848655378
52	Srimartani	Piyungan	858	110.4933372	-7.830779687
53	Tamanan	Banguntapan	375	110.3845392	-7.842486425
54	Jagalan	Banguntapan	27	110.3962028	-7.829568498
55	Singosaren	Banguntapan	67	110.3993615	-7.837258156
56	Wirokerten	Banguntapan	386	110.3996555	-7.84934688
57	Jambidan	Banguntapan	376	110.4180263	-7.853001332
58	Potorono	Banguntapan	390	110.4189081	-7.837286071
59	Baturetno	Banguntapan	394	110.4163508	-7.820088743
60	Banguntapan	Banguntapan	833	110.408878	-7.802200951
61	Pendowoharjo	Sewon	698	110.3381688	-7.861654671
62	Timbulharjo	Sewon	777.89	110.3627383	-7.873347498
63	Bangunharjo	Sewon	679.1	110.3693192	-7.846505898
64	Panggungharjo	Sewon	561	110.3560955	-7.843460054
65	Bangunjiwo	Kasihan	1543	110.3104707	-7.842129533
66	Tirtonirmolo	Kasihan	513	110.3436051	-7.829804462
67	Tamantirto	Kasihan	672	110.3255274	-7.821048468
68	Ngestiharjo	Kasihan	510	110.3422784	-7.800084027
69	Triwidadi	Pajangan	1271	110.2724282	-7.858858539
70	Sendangsari	Pajangan	1176	110.2869611	-7.881757915
71	Guwosari	Pajangan	878	110.308988	-7.872082552
72	Argodadi	Sedayu	1114.265	110.2453461	-7.843153002
73	Argorejo	Sedayu	717.365	110.2614474	-7.825077794
74	Argosari	Sedayu	629.275	110.2479795	-7.812834758
75	Argomulyo	Sedayu	975.425	110.2777125	-7.809056153
