﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	4020	4130	4213
2	Poncosari	1634	1671	1702
3	Laki-laki	788	816	827
4	Perempuan	846	855	875
5	Trimurti	2386	2459	2511
6	Laki-laki	1218	1243	1267
7	Perempuan	1168	1216	1244
8	Sanden	4207	4680	4900
9	Gadingsari	1248	1433	1524
10	Laki-laki	609	698	738
11	Perempuan	639	735	786
12	Gadingharjo	496	551	579
13	Laki-laki	261	285	304
14	Perempuan	235	266	275
15	Srigading	1286	1418	1484
16	Laki-laki	663	727	762
17	Perempuan	623	691	722
18	Murtigading	1177	1278	1313
19	Laki-laki	603	664	682
20	Perempuan	574	614	631
21	Kretek	4175	4420	4605
22	Tirtohargo	312	346	377
23	Laki-laki	150	161	177
24	Perempuan	162	185	200
25	Parangtritis	942	1051	1106
26	Laki-laki	492	548	574
27	Perempuan	450	503	532
28	Donotirto	1162	1219	1285
29	Laki-laki	615	638	674
30	Perempuan	547	581	611
31	Tirtosari	603	616	636
32	Laki-laki	286	289	299
33	Perempuan	317	327	337
34	Tirtomulyo	1156	1188	1201
35	Laki-laki	558	573	577
36	Perempuan	598	615	624
37	Pundong	4962	5079	5194
38	Seloharjo	1089	1133	1171
39	Laki-laki	560	587	611
40	Perempuan	529	546	560
41	Panjangrejo	1477	1510	1525
42	Laki-laki	747	762	766
43	Perempuan	730	748	759
44	Srihardono	2396	2436	2498
45	Laki-laki	1210	1222	1251
46	Perempuan	1186	1214	1247
47	Bambanglipuro	5318	5541	5693
48	Sidomulyo	1924	1985	2022
49	Laki-laki	983	1004	1031
50	Perempuan	941	981	991
51	Mulyodadi	1367	1435	1485
52	Laki-laki	691	721	743
53	Perempuan	676	714	742
54	Sumbermulyo	2027	2121	2186
55	Laki-laki	970	1023	1065
56	Perempuan	1057	1098	1121
57	Pandak	6529	6876	7189
58	Caturharjo	1314	1378	1451
59	Laki-laki	638	664	704
60	Perempuan	676	714	747
61	Triharjo	1323	1416	1528
62	Laki-laki	623	669	725
63	Perempuan	700	747	803
64	Gilangharjo	2136	2278	2352
65	Laki-laki	1068	1138	1168
66	Perempuan	1068	1140	1184
67	Wijirejo	1756	1804	1858
68	Laki-laki	870	891	921
69	Perempuan	886	913	937
70	Bantul	11357	11558	11787
71	Palbapang	2253	2311	2352
72	Laki-laki	1175	1197	1217
73	Perempuan	1078	1114	1135
74	Ringinharjo	1673	1682	1709
75	Laki-laki	863	862	883
76	Perempuan	810	820	826
77	Bantul	3164	3227	3271
78	Laki-laki	1577	1595	1620
79	Perempuan	1587	1632	1651
80	Trirenggo	3017	3069	3147
81	Laki-laki	1512	1539	1572
82	Perempuan	1505	1530	1575
83	Sabdodadi	1250	1269	1308
84	Laki-laki	631	632	657
85	Perempuan	619	637	651
86	Jetis	9035	9403	9698
87	Patalan	1872	1931	1960
88	Laki-laki	932	965	987
89	Perempuan	940	966	973
90	Canden	1703	1772	1853
91	Laki-laki	887	918	955
92	Perempuan	816	854	898
93	Sumberagung	2821	2894	2945
94	Laki-laki	1440	1466	1482
95	Perempuan	1381	1428	1463
96	Trimulyo	2639	2806	2940
97	Laki-laki	1305	1408	1477
98	Perempuan	1334	1398	1463
99	Imogiri	7458	7695	8019
100	Selopamioro	1009	1085	1177
101	Laki-laki	504	547	594
102	Perempuan	505	538	583
103	Sriharjo	903	955	1017
104	Laki-laki	476	498	531
105	Perempuan	427	457	486
106	Kebonagung	548	568	585
107	Laki-laki	286	297	307
108	Perempuan	262	271	278
109	Karangtengah	545	561	587
110	Laki-laki	270	279	292
111	Perempuan	275	282	295
112	Girirejo	624	634	640
113	Laki-laki	326	335	337
114	Perempuan	298	299	303
115	Karangtalun	508	515	532
116	Laki-laki	239	248	254
117	Perempuan	269	267	278
118	Imogiri	899	896	902
119	Laki-laki	474	469	473
120	Perempuan	425	427	429
121	Wukirsari	2422	2481	2579
122	Laki-laki	1189	1202	1258
123	Perempuan	1233	1279	1321
124	Dlingo	4174	4368	4484
125	Mangunan	657	680	691
126	Laki-laki	329	347	350
127	Perempuan	328	333	341
128	Muntuk	535	577	600
129	Laki-laki	251	272	284
130	Perempuan	284	305	316
131	Dlingo	444	495	526
132	Laki-laki	215	243	259
133	Perempuan	229	252	267
134	Temuwuh	942	982	1010
135	Laki-laki	487	509	520
136	Perempuan	455	473	490
137	Jatimulyo	979	1013	1029
138	Laki-laki	504	521	529
139	Perempuan	475	492	500
140	Terong	617	621	628
141	Laki-laki	306	308	314
142	Perempuan	311	313	314
143	Pleret	6964	7329	7655
144	Wonokromo	2329	2433	2546
145	Laki-laki	1241	1301	1356
146	Perempuan	1088	1132	1190
147	Pleret	2198	2316	2394
148	Laki-laki	1130	1196	1247
149	Perempuan	1068	1120	1147
150	Segoroyoso	1089	1160	1223
151	Laki-laki	556	597	626
152	Perempuan	533	563	597
153	Bawuran	764	808	868
154	Laki-laki	375	392	427
155	Perempuan	389	416	441
156	Wonolelo	584	612	624
157	Laki-laki	294	312	320
158	Perempuan	290	300	304
159	Piyungan	7820	7867	7992
160	Sitimulyo	3189	3218	3257
161	Laki-laki	1605	1612	1631
162	Perempuan	1584	1606	1626
163	Srimulyo	2441	2449	2485
164	Laki-laki	1209	1208	1228
165	Perempuan	1232	1241	1257
166	Srimartani	2190	2200	2250
167	Laki-laki	1122	1133	1154
168	Perempuan	1068	1067	1096
169	Banguntapan	22552	23367	24244
170	Tamanan	2573	2655	2728
171	Laki-laki	1294	1335	1381
172	Perempuan	1279	1320	1347
173	Jagalan	722	735	745
174	Laki-laki	361	365	370
175	Perempuan	361	370	375
176	Singosaren	630	663	686
177	Laki-laki	328	348	356
178	Perempuan	302	315	330
179	Wirokerten	2567	2732	2866
180	Laki-laki	1299	1379	1446
181	Perempuan	1268	1353	1420
182	Jambidan	1831	1905	2041
183	Laki-laki	907	938	1006
184	Perempuan	924	967	1035
185	Potorono	2498	2635	2760
186	Laki-laki	1229	1295	1371
187	Perempuan	1269	1340	1389
188	Baturetno	3549	3660	3817
189	Laki-laki	1783	1840	1927
190	Perempuan	1766	1820	1890
191	Banguntapan	8182	8382	8601
192	Laki-laki	4081	4156	4249
193	Perempuan	4101	4226	4352
194	Sewon	19263	19648	20012
195	Pendowoharjo	4566	4692	4766
196	Laki-laki	2340	2390	2429
197	Perempuan	2226	2302	2337
198	Timbulharjo	3680	3744	3874
199	Laki-laki	1907	1947	2011
200	Perempuan	1773	1797	1863
201	Bangunharjo	4718	4832	4931
202	Laki-laki	2415	2459	2500
203	Perempuan	2303	2373	2431
204	Panggungharjo	6299	6380	6441
205	Laki-laki	3161	3195	3213
206	Perempuan	3138	3185	3228
207	Kasihan	18456	19240	20076
208	Bangunjiwo	4650	4918	5223
209	Laki-laki	2346	2482	2630
210	Perempuan	2304	2436	2593
211	Tirtonirmolo	4354	4482	4643
212	Laki-laki	2189	2270	2354
213	Perempuan	2165	2212	2289
214	Tamantirto	3411	3647	3851
215	Laki-laki	1701	1825	1915
216	Perempuan	1710	1822	1936
217	Ngestiharjo	6041	6193	6359
218	Laki-laki	3010	3104	3191
219	Perempuan	3031	3089	3168
220	Pajangan	4485	5282	5879
221	Triwidadi	1380	1633	1798
222	Laki-laki	694	814	895
223	Perempuan	686	819	903
224	Sendangsari	1426	1648	1833
225	Laki-laki	695	816	904
226	Perempuan	731	832	929
227	Guwosari	1679	2001	2248
228	Laki-laki	827	999	1117
229	Perempuan	852	1002	1131
230	Sedayu	8504	8930	9532
231	Argodadi	1728	1839	1970
232	Laki-laki	901	957	1029
233	Perempuan	827	882	941
234	Argorejo	2317	2459	2631
235	Laki-laki	1205	1270	1348
236	Perempuan	1112	1189	1283
237	Argosari	1652	1696	1812
238	Laki-laki	883	897	956
239	Perempuan	769	799	856
240	Argomulyo	2807	2936	3119
241	Laki-laki	1424	1494	1594
242	Perempuan	1383	1442	1525
