﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	294	284	279
2	Poncosari	126	124	122
3	Laki-laki	53	54	51
4	Perempuan	73	70	71
5	Trimurti	168	160	157
6	Laki-laki	78	74	72
7	Perempuan	90	86	85
8	Sanden	297	293	283
9	Gadingsari	86	81	76
10	Laki-laki	35	34	33
11	Perempuan	51	47	43
12	Gadingharjo	30	31	30
13	Laki-laki	10	10	11
14	Perempuan	20	21	19
15	Srigading	79	82	79
16	Laki-laki	30	31	31
17	Perempuan	49	51	48
18	Murtigading	102	99	98
19	Laki-laki	39	37	36
20	Perempuan	63	62	62
21	Kretek	276	272	262
22	Tirtohargo	16	14	13
23	Laki-laki	6	4	4
24	Perempuan	10	10	9
25	Parangtritis	76	74	69
26	Laki-laki	34	33	31
27	Perempuan	42	41	38
28	Donotirto	87	85	83
29	Laki-laki	32	29	28
30	Perempuan	55	56	55
31	Tirtosari	22	22	22
32	Laki-laki	13	13	11
33	Perempuan	9	9	11
34	Tirtomulyo	75	77	75
35	Laki-laki	32	33	31
36	Perempuan	43	44	44
37	Pundong	226	209	208
38	Seloharjo	49	47	48
39	Laki-laki	19	19	19
40	Perempuan	30	28	29
41	Panjangrejo	80	75	76
42	Laki-laki	28	25	24
43	Perempuan	52	50	52
44	Srihardono	97	87	84
45	Laki-laki	40	39	40
46	Perempuan	57	48	44
47	Bambanglipuro	360	357	355
48	Sidomulyo	101	104	104
49	Laki-laki	49	49	50
50	Perempuan	52	55	54
51	Mulyodadi	102	96	99
52	Laki-laki	34	32	33
53	Perempuan	68	64	66
54	Sumbermulyo	157	157	152
55	Laki-laki	66	70	67
56	Perempuan	91	87	85
57	Pandak	307	305	293
58	Caturharjo	84	85	83
59	Laki-laki	30	30	29
60	Perempuan	54	55	54
61	Triharjo	56	54	52
62	Laki-laki	26	25	25
63	Perempuan	30	29	27
64	Gilangharjo	85	83	81
65	Laki-laki	37	35	34
66	Perempuan	48	48	47
67	Wijirejo	82	83	77
68	Laki-laki	34	35	32
69	Perempuan	48	48	45
70	Bantul	546	550	557
71	Palbapang	104	100	99
72	Laki-laki	39	39	38
73	Perempuan	65	61	61
74	Ringinharjo	61	63	66
75	Laki-laki	23	26	25
76	Perempuan	38	37	41
77	Bantul	147	146	152
78	Laki-laki	56	59	62
79	Perempuan	91	87	90
80	Trirenggo	173	180	179
81	Laki-laki	64	65	67
82	Perempuan	109	115	112
83	Sabdodadi	61	61	61
84	Laki-laki	22	21	23
85	Perempuan	39	40	38
86	Jetis	374	366	351
87	Patalan	85	83	81
88	Laki-laki	35	34	33
89	Perempuan	50	49	48
90	Canden	71	68	66
91	Laki-laki	26	25	23
92	Perempuan	45	43	43
93	Sumberagung	110	110	103
94	Laki-laki	42	43	42
95	Perempuan	68	67	61
96	Trimulyo	108	105	101
97	Laki-laki	44	45	42
98	Perempuan	64	60	59
99	Imogiri	279	276	278
100	Selopamioro	36	37	37
101	Laki-laki	14	14	14
102	Perempuan	22	23	23
103	Sriharjo	36	37	37
104	Laki-laki	12	13	12
105	Perempuan	24	24	25
106	Kebonagung	26	25	26
107	Laki-laki	13	12	12
108	Perempuan	13	13	14
109	Karangtengah	18	18	19
110	Laki-laki	11	11	11
111	Perempuan	7	7	8
112	Girirejo	17	17	18
113	Laki-laki	3	3	3
114	Perempuan	14	14	15
115	Karangtalun	13	13	13
116	Laki-laki	6	7	7
117	Perempuan	7	6	6
118	Imogiri	37	32	31
119	Laki-laki	15	14	13
120	Perempuan	22	18	18
121	Wukirsari	96	97	97
122	Laki-laki	35	35	35
123	Perempuan	61	62	62
124	Dlingo	139	131	127
125	Mangunan	23	18	16
126	Laki-laki	13	11	10
127	Perempuan	10	7	6
128	Muntuk	15	14	13
129	Laki-laki	5	5	4
130	Perempuan	10	9	9
131	Dlingo	27	26	25
132	Laki-laki	17	16	16
133	Perempuan	10	10	9
134	Temuwuh	22	23	22
135	Laki-laki	10	11	10
136	Perempuan	12	12	12
137	Jatimulyo	34	33	33
138	Laki-laki	18	18	18
139	Perempuan	16	15	15
140	Terong	18	17	18
141	Laki-laki	6	6	6
142	Perempuan	12	11	12
143	Pleret	262	258	257
144	Wonokromo	106	103	103
145	Laki-laki	37	34	35
146	Perempuan	69	69	68
147	Pleret	81	79	79
148	Laki-laki	30	28	28
149	Perempuan	51	51	51
150	Segoroyoso	40	41	41
151	Laki-laki	17	17	17
152	Perempuan	23	24	24
153	Bawuran	14	14	14
154	Laki-laki	3	3	3
155	Perempuan	11	11	11
156	Wonolelo	21	21	20
157	Laki-laki	9	9	8
158	Perempuan	12	12	12
159	Piyungan	376	373	371
160	Sitimulyo	115	114	112
161	Laki-laki	43	44	44
162	Perempuan	72	70	68
163	Srimulyo	136	139	141
164	Laki-laki	54	56	57
165	Perempuan	82	83	84
166	Srimartani	125	120	118
167	Laki-laki	51	48	49
168	Perempuan	74	72	69
169	Banguntapan	957	949	955
170	Tamanan	85	88	88
171	Laki-laki	41	41	42
172	Perempuan	44	47	46
173	Jagalan	19	21	22
174	Laki-laki	9	9	9
175	Perempuan	10	12	13
176	Singosaren	33	32	31
177	Laki-laki	13	12	12
178	Perempuan	20	20	19
179	Wirokerten	107	106	105
180	Laki-laki	40	39	41
181	Perempuan	67	67	64
182	Jambidan	87	83	87
183	Laki-laki	32	30	32
184	Perempuan	55	53	55
185	Potorono	92	95	97
186	Laki-laki	42	41	40
187	Perempuan	50	54	57
188	Baturetno	131	133	134
189	Laki-laki	51	50	50
190	Perempuan	80	83	84
191	Banguntapan	403	391	391
192	Laki-laki	145	139	142
193	Perempuan	258	252	249
194	Sewon	843	826	824
195	Pendowoharjo	209	205	202
196	Laki-laki	67	65	63
197	Perempuan	142	140	139
198	Timbulharjo	182	175	178
199	Laki-laki	68	65	66
200	Perempuan	114	110	112
201	Bangunharjo	219	219	217
202	Laki-laki	85	83	81
203	Perempuan	134	136	136
204	Panggungharjo	233	227	227
205	Laki-laki	96	95	96
206	Perempuan	137	132	131
207	Kasihan	726	722	727
208	Bangunjiwo	184	182	188
209	Laki-laki	77	79	83
210	Perempuan	107	103	105
211	Tirtonirmolo	134	135	136
212	Laki-laki	41	46	48
213	Perempuan	93	89	88
214	Tamantirto	156	155	157
215	Laki-laki	55	54	54
216	Perempuan	101	101	103
217	Ngestiharjo	252	250	246
218	Laki-laki	98	98	97
219	Perempuan	154	152	149
220	Pajangan	201	191	193
221	Triwidadi	44	43	45
222	Laki-laki	15	14	15
223	Perempuan	29	29	30
224	Sendangsari	49	47	47
225	Laki-laki	19	19	20
226	Perempuan	30	28	27
227	Guwosari	108	101	101
228	Laki-laki	38	35	37
229	Perempuan	70	66	64
230	Sedayu	351	342	350
231	Argodadi	52	52	52
232	Laki-laki	20	20	20
233	Perempuan	32	32	32
234	Argorejo	123	119	125
235	Laki-laki	50	46	45
236	Perempuan	73	73	80
237	Argosari	65	62	59
238	Laki-laki	22	19	17
239	Perempuan	43	43	42
240	Argomulyo	111	109	114
241	Laki-laki	42	41	44
242	Perempuan	69	68	70
