﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	4399	4418	4415
2	Poncosari	1853	1872	1875
3	Laki-laki	952	973	967
4	Perempuan	901	899	908
5	Trimurti	2546	2546	2540
6	Laki-laki	1328	1322	1326
7	Perempuan	1218	1224	1214
8	Sanden	4965	4979	4917
9	Gadingsari	1539	1543	1528
10	Laki-laki	774	777	770
11	Perempuan	765	766	758
12	Gadingharjo	617	621	622
13	Laki-laki	307	316	311
14	Perempuan	310	305	311
15	Srigading	1471	1478	1438
16	Laki-laki	795	788	764
17	Perempuan	676	690	674
18	Murtigading	1338	1337	1329
19	Laki-laki	692	694	693
20	Perempuan	646	643	636
21	Kretek	4741	4722	4746
22	Tirtohargo	456	443	437
23	Laki-laki	235	227	229
24	Perempuan	221	216	208
25	Parangtritis	1338	1349	1364
26	Laki-laki	682	684	692
27	Perempuan	656	665	672
28	Donotirto	1183	1183	1187
29	Laki-laki	620	620	619
30	Perempuan	563	563	568
31	Tirtosari	701	698	699
32	Laki-laki	351	357	364
33	Perempuan	350	341	335
34	Tirtomulyo	1063	1049	1059
35	Laki-laki	554	543	555
36	Perempuan	509	506	504
37	Pundong	5602	5534	5583
38	Seloharjo	1990	1983	1999
39	Laki-laki	1007	1002	1018
40	Perempuan	983	981	981
41	Panjangrejo	1464	1443	1440
42	Laki-laki	728	719	721
43	Perempuan	736	724	719
44	Srihardono	2148	2108	2144
45	Laki-laki	1153	1134	1151
46	Perempuan	995	974	993
47	Bambanglipuro	5918	5893	5874
48	Sidomulyo	1955	1949	1940
49	Laki-laki	1024	1011	1012
50	Perempuan	931	938	928
51	Mulyodadi	1710	1696	1691
52	Laki-laki	883	883	880
53	Perempuan	827	813	811
54	Sumbermulyo	2253	2248	2243
55	Laki-laki	1134	1137	1141
56	Perempuan	1119	1111	1102
57	Pandak	7821	7856	7848
58	Caturharjo	1759	1770	1771
59	Laki-laki	928	930	938
60	Perempuan	831	840	833
61	Triharjo	1976	1990	1983
62	Laki-laki	1045	1051	1040
63	Perempuan	931	939	943
64	Gilangharjo	2403	2420	2419
65	Laki-laki	1232	1238	1244
66	Perempuan	1171	1182	1175
67	Wijirejo	1683	1676	1675
68	Laki-laki	864	865	863
69	Perempuan	819	811	812
70	Bantul	8598	8565	8502
71	Palbapang	1968	1982	1959
72	Laki-laki	990	988	983
73	Perempuan	978	994	976
74	Ringinharjo	1040	1014	1018
75	Laki-laki	503	487	487
76	Perempuan	537	527	531
77	Bantul	2037	2023	2012
78	Laki-laki	1016	996	992
79	Perempuan	1021	1027	1020
80	Trirenggo	2620	2631	2610
81	Laki-laki	1285	1274	1268
82	Perempuan	1335	1357	1342
83	Sabdodadi	933	915	903
84	Laki-laki	453	444	440
85	Perempuan	480	471	463
86	Jetis	8774	8925	9058
87	Patalan	1854	1870	1889
88	Laki-laki	967	975	973
89	Perempuan	887	895	916
90	Canden	1885	1920	1937
91	Laki-laki	966	973	976
92	Perempuan	919	947	961
93	Sumberagung	2360	2367	2420
94	Laki-laki	1193	1180	1192
95	Perempuan	1167	1187	1228
96	Trimulyo	2675	2768	2812
97	Laki-laki	1390	1436	1460
98	Perempuan	1285	1332	1352
99	Imogiri	10373	10334	10353
100	Selopamioro	2411	2422	2441
101	Laki-laki	1214	1237	1247
102	Perempuan	1197	1185	1194
103	Sriharjo	1477	1450	1445
104	Laki-laki	726	722	723
105	Perempuan	751	728	722
106	Kebonagung	669	673	667
107	Laki-laki	350	347	342
108	Perempuan	319	326	325
109	Karangtengah	866	852	848
110	Laki-laki	458	447	445
111	Perempuan	408	405	403
112	Girirejo	740	731	736
113	Laki-laki	390	384	385
114	Perempuan	350	347	351
115	Karangtalun	436	433	439
116	Laki-laki	225	219	222
117	Perempuan	211	214	217
118	Imogiri	633	624	619
119	Laki-laki	306	307	304
120	Perempuan	327	317	315
121	Wukirsari	3141	3149	3158
122	Laki-laki	1598	1600	1603
123	Perempuan	1543	1549	1555
124	Dlingo	9032	9251	9262
125	Mangunan	1061	1084	1079
126	Laki-laki	521	538	529
127	Perempuan	540	546	550
128	Muntuk	2014	2058	2059
129	Laki-laki	1020	1045	1045
130	Perempuan	994	1013	1014
131	Dlingo	1407	1423	1443
132	Laki-laki	725	740	747
133	Perempuan	682	683	696
134	Temuwuh	1558	1619	1609
135	Laki-laki	816	858	853
136	Perempuan	742	761	756
137	Jatimulyo	1801	1856	1858
138	Laki-laki	897	930	933
139	Perempuan	904	926	925
140	Terong	1191	1211	1214
141	Laki-laki	580	594	599
142	Perempuan	611	617	615
143	Pleret	7330	7398	7482
144	Wonokromo	2071	2082	2117
145	Laki-laki	1108	1112	1122
146	Perempuan	963	970	995
147	Pleret	2021	2031	2041
148	Laki-laki	1028	1037	1046
149	Perempuan	993	994	995
150	Segoroyoso	1336	1381	1409
151	Laki-laki	676	693	707
152	Perempuan	660	688	702
153	Bawuran	1098	1098	1100
154	Laki-laki	559	562	555
155	Perempuan	539	536	545
156	Wonolelo	804	806	815
157	Laki-laki	393	397	401
158	Perempuan	411	409	414
159	Piyungan	7202	7393	7799
160	Sitimulyo	2434	2513	2640
161	Laki-laki	1224	1263	1332
162	Perempuan	1210	1250	1308
163	Srimulyo	2448	2500	2636
164	Laki-laki	1251	1268	1347
165	Perempuan	1197	1232	1289
166	Srimartani	2320	2380	2523
167	Laki-laki	1144	1177	1259
168	Perempuan	1176	1203	1264
169	Banguntapan	15166	15763	15744
170	Tamanan	1850	1906	1923
171	Laki-laki	946	968	981
172	Perempuan	904	938	942
173	Jagalan	452	470	472
174	Laki-laki	240	250	251
175	Perempuan	212	220	221
176	Singosaren	566	593	591
177	Laki-laki	275	288	289
178	Perempuan	291	305	302
179	Wirokerten	1966	2032	2027
180	Laki-laki	982	1024	1036
181	Perempuan	984	1008	991
182	Jambidan	1559	1616	1619
183	Laki-laki	786	821	820
184	Perempuan	773	795	799
185	Potorono	1888	1958	1973
186	Laki-laki	955	990	1007
187	Perempuan	933	968	966
188	Baturetno	2224	2314	2314
189	Laki-laki	1151	1198	1200
190	Perempuan	1073	1116	1114
191	Banguntapan	4661	4874	4825
192	Laki-laki	2214	2319	2312
193	Perempuan	2447	2555	2513
194	Sewon	14112	14262	14312
195	Pendowoharjo	3213	3232	3268
196	Laki-laki	1643	1633	1667
197	Perempuan	1570	1599	1601
198	Timbulharjo	3473	3509	3511
199	Laki-laki	1784	1790	1797
200	Perempuan	1689	1719	1714
201	Bangunharjo	3478	3527	3535
202	Laki-laki	1746	1780	1788
203	Perempuan	1732	1747	1747
204	Panggungharjo	3948	3994	3998
205	Laki-laki	1970	1999	2020
206	Perempuan	1978	1995	1978
207	Kasihan	15657	16347	16485
208	Bangunjiwo	4423	4642	4672
209	Laki-laki	2306	2398	2406
210	Perempuan	2117	2244	2266
211	Tirtonirmolo	3614	3761	3789
212	Laki-laki	1826	1896	1906
213	Perempuan	1788	1865	1883
214	Tamantirto	3506	3675	3717
215	Laki-laki	1825	1913	1931
216	Perempuan	1681	1762	1786
217	Ngestiharjo	4114	4269	4307
218	Laki-laki	2028	2126	2140
219	Perempuan	2086	2143	2167
220	Pajangan	6589	6674	6801
221	Triwidadi	2090	2106	2122
222	Laki-laki	1103	1112	1107
223	Perempuan	987	994	1015
224	Sendangsari	2242	2270	2299
225	Laki-laki	1156	1180	1197
226	Perempuan	1086	1090	1102
227	Guwosari	2257	2298	2380
228	Laki-laki	1163	1193	1227
229	Perempuan	1094	1105	1153
230	Sedayu	6920	6971	7030
231	Argodadi	2107	2109	2112
232	Laki-laki	1113	1104	1103
233	Perempuan	994	1005	1009
234	Argorejo	1691	1725	1747
235	Laki-laki	866	870	882
236	Perempuan	825	855	865
237	Argosari	1247	1260	1280
238	Laki-laki	656	654	657
239	Perempuan	591	606	623
240	Argomulyo	1875	1877	1891
241	Laki-laki	934	930	939
242	Perempuan	941	947	952
