﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	667	672	664
2	Poncosari	279	283	275
3	Laki-laki	116	113	108
4	Perempuan	163	170	167
5	Trimurti	388	389	389
6	Laki-laki	153	149	151
7	Perempuan	235	240	238
8	Sanden	747	763	769
9	Gadingsari	200	199	196
10	Laki-laki	80	81	77
11	Perempuan	120	118	119
12	Gadingharjo	85	86	89
13	Laki-laki	33	34	36
14	Perempuan	52	52	53
15	Srigading	246	259	265
16	Laki-laki	98	103	105
17	Perempuan	148	156	160
18	Murtigading	216	219	219
19	Laki-laki	84	80	80
20	Perempuan	132	139	139
21	Kretek	710	715	729
22	Tirtohargo	70	68	76
23	Laki-laki	23	22	24
24	Perempuan	47	46	52
25	Parangtritis	159	164	163
26	Laki-laki	50	52	52
27	Perempuan	109	112	111
28	Donotirto	209	217	222
29	Laki-laki	93	93	94
30	Perempuan	116	124	128
31	Tirtosari	67	65	65
32	Laki-laki	24	23	22
33	Perempuan	43	42	43
34	Tirtomulyo	205	201	203
35	Laki-laki	81	79	79
36	Perempuan	124	122	124
37	Pundong	566	579	603
38	Seloharjo	101	104	109
39	Laki-laki	42	40	39
40	Perempuan	59	64	70
41	Panjangrejo	180	183	190
42	Laki-laki	68	67	70
43	Perempuan	112	116	120
44	Srihardono	285	292	304
45	Laki-laki	102	105	107
46	Perempuan	183	187	197
47	Bambanglipuro	949	983	991
48	Sidomulyo	276	290	295
49	Laki-laki	109	118	122
50	Perempuan	167	172	173
51	Mulyodadi	299	302	297
52	Laki-laki	123	125	122
53	Perempuan	176	177	175
54	Sumbermulyo	374	391	399
55	Laki-laki	150	154	157
56	Perempuan	224	237	242
57	Pandak	944	969	1008
58	Caturharjo	204	207	215
59	Laki-laki	84	86	88
60	Perempuan	120	121	127
61	Triharjo	196	213	233
62	Laki-laki	71	76	83
63	Perempuan	125	137	150
64	Gilangharjo	305	311	314
65	Laki-laki	130	132	128
66	Perempuan	175	179	186
67	Wijirejo	239	238	246
68	Laki-laki	71	69	68
69	Perempuan	168	169	178
70	Bantul	1858	1885	1917
71	Palbapang	326	328	336
72	Laki-laki	113	109	109
73	Perempuan	213	219	227
74	Ringinharjo	220	218	216
75	Laki-laki	86	86	86
76	Perempuan	134	132	130
77	Bantul	612	620	627
78	Laki-laki	238	244	245
79	Perempuan	374	376	382
80	Trirenggo	491	516	527
81	Laki-laki	186	197	199
82	Perempuan	305	319	328
83	Sabdodadi	209	203	211
84	Laki-laki	81	76	77
85	Perempuan	128	127	134
86	Jetis	1205	1239	1265
87	Patalan	244	254	260
88	Laki-laki	83	88	91
89	Perempuan	161	166	169
90	Canden	242	240	244
91	Laki-laki	90	87	88
92	Perempuan	152	153	156
93	Sumberagung	381	390	390
94	Laki-laki	148	147	145
95	Perempuan	233	243	245
96	Trimulyo	338	355	371
97	Laki-laki	140	141	145
98	Perempuan	198	214	226
99	Imogiri	885	909	937
100	Selopamioro	86	94	105
101	Laki-laki	30	30	34
102	Perempuan	56	64	71
103	Sriharjo	133	135	136
104	Laki-laki	54	54	53
105	Perempuan	79	81	83
106	Kebonagung	88	87	89
107	Laki-laki	41	39	41
108	Perempuan	47	48	48
109	Karangtengah	73	73	76
110	Laki-laki	32	32	33
111	Perempuan	41	41	43
112	Girirejo	75	80	80
113	Laki-laki	28	30	30
114	Perempuan	47	50	50
115	Karangtalun	61	65	69
116	Laki-laki	26	25	27
117	Perempuan	35	40	42
118	Imogiri	96	96	97
119	Laki-laki	40	42	41
120	Perempuan	56	54	56
121	Wukirsari	273	279	285
122	Laki-laki	100	99	103
123	Perempuan	173	180	182
124	Dlingo	230	236	243
125	Mangunan	49	53	53
126	Laki-laki	18	21	20
127	Perempuan	31	32	33
128	Muntuk	32	36	38
129	Laki-laki	14	14	14
130	Perempuan	18	22	24
131	Dlingo	44	44	43
132	Laki-laki	22	23	22
133	Perempuan	22	21	21
134	Temuwuh	35	36	37
135	Laki-laki	13	12	12
136	Perempuan	22	24	25
137	Jatimulyo	26	26	25
138	Laki-laki	13	13	13
139	Perempuan	13	13	12
140	Terong	44	41	47
141	Laki-laki	24	21	23
142	Perempuan	20	20	24
143	Pleret	644	665	687
144	Wonokromo	269	282	286
145	Laki-laki	109	117	118
146	Perempuan	160	165	168
147	Pleret	219	218	224
148	Laki-laki	95	92	93
149	Perempuan	124	126	131
150	Segoroyoso	85	89	95
151	Laki-laki	26	26	28
152	Perempuan	59	63	67
153	Bawuran	38	42	45
154	Laki-laki	15	15	15
155	Perempuan	23	27	30
156	Wonolelo	33	34	37
157	Laki-laki	13	14	16
158	Perempuan	20	20	21
159	Piyungan	1096	1118	1155
160	Sitimulyo	419	424	434
161	Laki-laki	182	178	178
162	Perempuan	237	246	256
163	Srimulyo	340	343	357
164	Laki-laki	145	145	150
165	Perempuan	195	198	207
166	Srimartani	337	351	364
167	Laki-laki	137	137	137
168	Perempuan	200	214	227
169	Banguntapan	3768	3827	3900
170	Tamanan	353	367	373
171	Laki-laki	133	131	131
172	Perempuan	220	236	242
173	Jagalan	72	71	70
174	Laki-laki	36	36	33
175	Perempuan	36	35	37
176	Singosaren	89	90	96
177	Laki-laki	39	39	40
178	Perempuan	50	51	56
179	Wirokerten	408	429	444
180	Laki-laki	170	183	187
181	Perempuan	238	246	257
182	Jambidan	250	256	255
183	Laki-laki	105	104	107
184	Perempuan	145	152	148
185	Potorono	288	304	326
186	Laki-laki	123	128	138
187	Perempuan	165	176	188
188	Baturetno	633	646	657
189	Laki-laki	283	288	291
190	Perempuan	350	358	366
191	Banguntapan	1675	1664	1679
192	Laki-laki	706	692	694
193	Perempuan	969	972	985
194	Sewon	2881	2926	2965
195	Pendowoharjo	738	753	759
196	Laki-laki	284	283	277
197	Perempuan	454	470	482
198	Timbulharjo	479	485	496
199	Laki-laki	192	190	192
200	Perempuan	287	295	304
201	Bangunharjo	708	722	729
202	Laki-laki	293	300	296
203	Perempuan	415	422	433
204	Panggungharjo	956	966	981
205	Laki-laki	403	400	402
206	Perempuan	553	566	579
207	Kasihan	2798	2840	2949
208	Bangunjiwo	625	632	668
209	Laki-laki	242	244	258
210	Perempuan	383	388	410
211	Tirtonirmolo	635	640	673
212	Laki-laki	274	271	279
213	Perempuan	361	369	394
214	Tamantirto	563	580	599
215	Laki-laki	249	255	268
216	Perempuan	314	325	331
217	Ngestiharjo	975	988	1009
218	Laki-laki	406	405	415
219	Perempuan	569	583	594
220	Pajangan	517	561	590
221	Triwidadi	119	132	136
222	Laki-laki	44	45	43
223	Perempuan	75	87	93
224	Sendangsari	124	131	137
225	Laki-laki	47	48	49
226	Perempuan	77	83	88
227	Guwosari	274	298	317
228	Laki-laki	115	122	126
229	Perempuan	159	176	191
230	Sedayu	1054	1084	1144
231	Argodadi	98	100	108
232	Laki-laki	30	31	31
233	Perempuan	68	69	77
234	Argorejo	416	422	451
235	Laki-laki	186	191	205
236	Perempuan	230	231	246
237	Argosari	166	172	187
238	Laki-laki	63	70	75
239	Perempuan	103	102	112
240	Argomulyo	374	390	398
241	Laki-laki	146	152	161
242	Perempuan	228	238	237
