﻿_id	indikator_kinerja_kunci	satuan	capaian_kinerja	jns_indikator	no_ikk_outcome	keterangan
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-91.44	Outcome	3.b.1	Penurunan jumlah kunjungan wisatawan karena pandemi covid-19
2	Jumlah wisatawan mancanegara tahun n	Orang	405	Pembilang Outcome	3.b.1	""
3	Jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1	Orang	4733	Penyebut Outcome	3.b.1	""
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	-54.52	Outcome	3.b.2	Penurunan jumlah kunjungan wisatawan karena pandemi covid-19
5	Jumlah wisatawan nusantara tahun n	Orang	2347908	Pembilang Outcome	3.b.2	""
6	Jumlah wisatawan nusantara tahun n-1	Orang	5162124	Penyebut Outcome	3.b.2	""
7	Tingkat Hunian Akomodasi	%	27.72	Outcome	3.b.3	Data 3 Hotel Berbintang
8	Jumlah kamar yang terjual	Unit	28810	Pembilang Outcome	3.b.3	""
9	Jumlah kamar yang tersedia	Unit	103944	Penyebut Outcome	3.b.3	""
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp	16874969250	Outcome	3.b.4	Jumlah pendapatan retribusi obyek wisata
11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp	16874969250	Outcome	3.b.5	Jumlah pendapatan retribusi obyek wisata berdasarkan jumlah karcis yang terjual.
12	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Objek Wisata	4	Output	3.b.1	4 Kawasan Obyek Wisata
13	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Unit	6	Output	3.b.1	Fasilitas Pariwisata sebanyak 6 unit
14	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Usaha	17	Output	3.b.1	17 Usaha Jasa Pariwisata
15	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Orang	405	Output	3.b.1	""
16	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Event	16	Output	3.b.1	Event wisata berupa pentas kecil 5 kali, pentas besar 3 kali, pentas desa wisata 2 kali dan event wisata secara virtual sebanyak 6 kali
17	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Event	0	Output	3.b.1	Tahun 2020 ada refocusing anggaran karena adanya pandemi maka tidak ada event yang dilaksanakan
18	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Industri	0	Output	3.b.1	Tahun 2020 ada refocusing anggaran karena adanya pandemi maka tidak ada event yang dilaksanakan
19	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	%	100	Output	3.b.1	""
20	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	Orang	185	Pembilang Output	3.b.1	""
21	Jumlah tenaga kerja pariwisata	Orang	185	Penyebut Output	3.b.1	""
22	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	100	Output	3.b.1	""
23	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Orang	185	Pembilang Output	3.b.1	""
24	Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	Orang	185	Penyebut Output	3.b.1	""
25	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	3	Output	3.b.1	""
