﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	2148	2184	2212
2	Poncosari	918	919	922
3	Laki-laki	433	430	429
4	Perempuan	485	489	493
5	Trimurti	1230	1265	1290
6	Laki-laki	590	613	625
7	Perempuan	640	652	665
8	Sanden	2054	2284	2418
9	Gadingsari	618	689	736
10	Laki-laki	288	321	340
11	Perempuan	330	368	396
12	Gadingharjo	227	259	265
13	Laki-laki	110	132	135
14	Perempuan	117	127	130
15	Srigading	664	721	750
16	Laki-laki	324	357	365
17	Perempuan	340	364	385
18	Murtigading	545	615	667
19	Laki-laki	258	285	308
20	Perempuan	287	330	359
21	Kretek	2036	2116	2170
22	Tirtohargo	127	138	145
23	Laki-laki	49	53	57
24	Perempuan	78	85	88
25	Parangtritis	461	489	515
26	Laki-laki	218	234	250
27	Perempuan	243	255	265
28	Donotirto	617	626	645
29	Laki-laki	290	303	307
30	Perempuan	327	323	338
31	Tirtosari	279	289	290
32	Laki-laki	134	144	143
33	Perempuan	145	145	147
34	Tirtomulyo	552	574	575
35	Laki-laki	261	271	277
36	Perempuan	291	303	298
37	Pundong	2784	2820	2888
38	Seloharjo	880	889	914
39	Laki-laki	473	476	483
40	Perempuan	407	413	431
41	Panjangrejo	718	719	734
42	Laki-laki	336	338	346
43	Perempuan	382	381	388
44	Srihardono	1186	1212	1240
45	Laki-laki	578	592	604
46	Perempuan	608	620	636
47	Bambanglipuro	3141	3223	3295
48	Sidomulyo	1060	1091	1108
49	Laki-laki	507	520	528
50	Perempuan	553	571	580
51	Mulyodadi	910	934	958
52	Laki-laki	428	442	457
53	Perempuan	482	492	501
54	Sumbermulyo	1171	1198	1229
55	Laki-laki	577	591	599
56	Perempuan	594	607	630
57	Pandak	3273	3429	3544
58	Caturharjo	708	748	768
59	Laki-laki	359	380	391
60	Perempuan	349	368	377
61	Triharjo	688	728	767
62	Laki-laki	338	357	382
63	Perempuan	350	371	385
64	Gilangharjo	1085	1124	1153
65	Laki-laki	507	523	541
66	Perempuan	578	601	612
67	Wijirejo	792	829	856
68	Laki-laki	380	395	408
69	Perempuan	412	434	448
70	Bantul	6315	6383	6494
71	Palbapang	1189	1206	1235
72	Laki-laki	568	575	589
73	Perempuan	621	631	646
74	Ringinharjo	777	787	804
75	Laki-laki	366	370	381
76	Perempuan	411	417	423
77	Bantul	1849	1855	1862
78	Laki-laki	882	880	884
79	Perempuan	967	975	978
80	Trirenggo	1664	1699	1739
81	Laki-laki	820	832	853
82	Perempuan	844	867	886
83	Sabdodadi	836	836	854
84	Laki-laki	436	437	451
85	Perempuan	400	399	403
86	Jetis	4078	4268	4408
87	Patalan	890	932	967
88	Laki-laki	433	449	474
89	Perempuan	457	483	493
90	Canden	848	875	909
91	Laki-laki	397	409	427
92	Perempuan	451	466	482
93	Sumberagung	1234	1283	1303
94	Laki-laki	597	620	633
95	Perempuan	637	663	670
96	Trimulyo	1106	1178	1229
97	Laki-laki	514	547	563
98	Perempuan	592	631	666
99	Imogiri	3756	3885	4095
100	Selopamioro	497	533	593
101	Laki-laki	224	245	278
102	Perempuan	273	288	315
103	Sriharjo	529	566	601
104	Laki-laki	263	272	291
105	Perempuan	266	294	310
106	Kebonagung	285	290	306
107	Laki-laki	147	151	160
108	Perempuan	138	139	146
109	Karangtengah	332	335	351
110	Laki-laki	165	163	169
111	Perempuan	167	172	182
112	Girirejo	304	312	336
113	Laki-laki	140	144	153
114	Perempuan	164	168	183
115	Karangtalun	242	248	260
116	Laki-laki	126	124	128
117	Perempuan	116	124	132
118	Imogiri	385	400	401
119	Laki-laki	177	183	184
120	Perempuan	208	217	217
121	Wukirsari	1182	1201	1247
122	Laki-laki	526	534	561
123	Perempuan	656	667	686
124	Dlingo	2663	2718	2772
125	Mangunan	333	349	351
126	Laki-laki	157	162	163
127	Perempuan	176	187	188
128	Muntuk	490	500	510
129	Laki-laki	243	252	255
130	Perempuan	247	248	255
131	Dlingo	351	369	382
132	Laki-laki	169	170	175
133	Perempuan	182	199	207
134	Temuwuh	489	487	504
135	Laki-laki	223	219	223
136	Perempuan	266	268	281
137	Jatimulyo	446	460	464
138	Laki-laki	216	224	226
139	Perempuan	230	236	238
140	Terong	554	553	561
141	Laki-laki	272	269	276
142	Perempuan	282	284	285
143	Pleret	4272	4420	4513
144	Wonokromo	1424	1467	1510
145	Laki-laki	716	738	759
146	Perempuan	708	729	751
147	Pleret	1494	1533	1558
148	Laki-laki	737	758	765
149	Perempuan	757	775	793
150	Segoroyoso	640	684	688
151	Laki-laki	337	356	359
152	Perempuan	303	328	329
153	Bawuran	391	404	419
154	Laki-laki	188	192	200
155	Perempuan	203	212	219
156	Wonolelo	323	332	338
157	Laki-laki	173	175	177
158	Perempuan	150	157	161
159	Piyungan	3811	3851	3886
160	Sitimulyo	1426	1453	1460
161	Laki-laki	721	733	739
162	Perempuan	705	720	721
163	Srimulyo	1423	1423	1445
164	Laki-laki	694	693	711
165	Perempuan	729	730	734
166	Srimartani	962	975	981
167	Laki-laki	493	495	502
168	Perempuan	469	480	479
169	Banguntapan	11497	11880	12301
170	Tamanan	1204	1259	1313
171	Laki-laki	601	620	640
172	Perempuan	603	639	673
173	Jagalan	392	396	406
174	Laki-laki	194	193	198
175	Perempuan	198	203	208
176	Singosaren	277	293	306
177	Laki-laki	132	141	146
178	Perempuan	145	152	160
179	Wirokerten	1330	1406	1463
180	Laki-laki	617	662	687
181	Perempuan	713	744	776
182	Jambidan	819	863	925
183	Laki-laki	391	402	431
184	Perempuan	428	461	494
185	Potorono	1083	1123	1215
186	Laki-laki	545	559	591
187	Perempuan	538	564	624
188	Baturetno	1724	1800	1867
189	Laki-laki	880	909	934
190	Perempuan	844	891	933
191	Banguntapan	4668	4740	4806
192	Laki-laki	2286	2329	2341
193	Perempuan	2382	2411	2465
194	Sewon	10012	10186	10393
195	Pendowoharjo	2286	2330	2403
196	Laki-laki	1074	1093	1122
197	Perempuan	1212	1237	1281
198	Timbulharjo	1780	1822	1879
199	Laki-laki	834	846	881
200	Perempuan	946	976	998
201	Bangunharjo	2708	2760	2803
202	Laki-laki	1313	1333	1355
203	Perempuan	1395	1427	1448
204	Panggungharjo	3238	3274	3308
205	Laki-laki	1615	1625	1651
206	Perempuan	1623	1649	1657
207	Kasihan	9689	9991	10357
208	Bangunjiwo	2165	2277	2402
209	Laki-laki	1041	1096	1160
210	Perempuan	1124	1181	1242
211	Tirtonirmolo	2111	2179	2277
212	Laki-laki	1005	1038	1079
213	Perempuan	1106	1141	1198
214	Tamantirto	2044	2139	2213
215	Laki-laki	977	1021	1052
216	Perempuan	1067	1118	1161
217	Ngestiharjo	3369	3396	3465
218	Laki-laki	1648	1663	1691
219	Perempuan	1721	1733	1774
220	Pajangan	2068	2328	2567
221	Triwidadi	553	614	682
222	Laki-laki	259	285	312
223	Perempuan	294	329	370
224	Sendangsari	648	729	808
225	Laki-laki	313	349	386
226	Perempuan	335	380	422
227	Guwosari	867	985	1077
228	Laki-laki	416	482	530
229	Perempuan	451	503	547
230	Sedayu	4721	4904	5133
231	Argodadi	1081	1109	1178
232	Laki-laki	513	527	562
233	Perempuan	568	582	616
234	Argorejo	1256	1313	1345
235	Laki-laki	598	625	648
236	Perempuan	658	688	697
237	Argosari	1050	1085	1136
238	Laki-laki	521	541	572
239	Perempuan	529	544	564
240	Argomulyo	1334	1397	1474
241	Laki-laki	659	689	718
242	Perempuan	675	708	756
