﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	191	187	187
2	Poncosari	63	61	61
3	Laki-laki	28	29	29
4	Perempuan	35	32	32
5	Trimurti	128	126	126
6	Laki-laki	57	56	56
7	Perempuan	71	70	70
8	Sanden	188	195	197
9	Gadingsari	34	34	33
10	Laki-laki	22	22	21
11	Perempuan	12	12	12
12	Gadingharjo	9	9	10
13	Laki-laki	5	5	5
14	Perempuan	4	4	5
15	Srigading	96	102	104
16	Laki-laki	47	52	53
17	Perempuan	49	50	51
18	Murtigading	49	50	50
19	Laki-laki	21	22	22
20	Perempuan	28	28	28
21	Kretek	759	755	758
22	Tirtohargo	331	324	317
23	Laki-laki	164	162	158
24	Perempuan	167	162	159
25	Parangtritis	18	19	20
26	Laki-laki	10	11	12
27	Perempuan	8	8	8
28	Donotirto	235	231	235
29	Laki-laki	100	96	96
30	Perempuan	135	135	139
31	Tirtosari	81	84	93
32	Laki-laki	40	42	49
33	Perempuan	41	42	44
34	Tirtomulyo	94	97	93
35	Laki-laki	46	46	44
36	Perempuan	48	51	49
37	Pundong	444	440	440
38	Seloharjo	22	21	20
39	Laki-laki	10	9	9
40	Perempuan	12	12	11
41	Panjangrejo	219	216	217
42	Laki-laki	96	95	97
43	Perempuan	123	121	120
44	Srihardono	203	203	203
45	Laki-laki	98	100	96
46	Perempuan	105	103	107
47	Bambanglipuro	3758	3714	3698
48	Sidomulyo	455	442	445
49	Laki-laki	214	204	204
50	Perempuan	241	238	241
51	Mulyodadi	638	632	626
52	Laki-laki	315	312	305
53	Perempuan	323	320	321
54	Sumbermulyo	2665	2640	2627
55	Laki-laki	1267	1248	1240
56	Perempuan	1398	1392	1387
57	Pandak	1531	1539	1529
58	Caturharjo	50	53	52
59	Laki-laki	22	22	22
60	Perempuan	28	31	30
61	Triharjo	93	101	102
62	Laki-laki	47	51	53
63	Perempuan	46	50	49
64	Gilangharjo	983	976	979
65	Laki-laki	477	476	472
66	Perempuan	506	500	507
67	Wijirejo	405	409	396
68	Laki-laki	177	181	175
69	Perempuan	228	228	221
70	Bantul	2215	2190	2187
71	Palbapang	419	411	417
72	Laki-laki	197	195	198
73	Perempuan	222	216	219
74	Ringinharjo	118	118	115
75	Laki-laki	65	64	64
76	Perempuan	53	54	51
77	Bantul	846	837	819
78	Laki-laki	412	403	399
79	Perempuan	434	434	420
80	Trirenggo	721	717	729
81	Laki-laki	350	345	351
82	Perempuan	371	372	378
83	Sabdodadi	111	107	107
84	Laki-laki	55	53	52
85	Perempuan	56	54	55
86	Jetis	431	436	431
87	Patalan	101	109	100
88	Laki-laki	48	50	46
89	Perempuan	53	59	54
90	Canden	86	86	88
91	Laki-laki	45	45	44
92	Perempuan	41	41	44
93	Sumberagung	133	128	133
94	Laki-laki	60	57	61
95	Perempuan	73	71	72
96	Trimulyo	111	113	110
97	Laki-laki	57	59	58
98	Perempuan	54	54	52
99	Imogiri	578	573	562
100	Selopamioro	12	10	10
101	Laki-laki	7	7	7
102	Perempuan	5	3	3
103	Sriharjo	85	79	78
104	Laki-laki	41	40	39
105	Perempuan	44	39	39
106	Kebonagung	99	101	100
107	Laki-laki	43	45	45
108	Perempuan	56	56	55
109	Karangtengah	101	102	98
110	Laki-laki	49	51	48
111	Perempuan	52	51	50
112	Girirejo	44	44	42
113	Laki-laki	20	20	18
114	Perempuan	24	24	24
115	Karangtalun	75	77	74
116	Laki-laki	38	38	35
117	Perempuan	37	39	39
118	Imogiri	92	89	89
119	Laki-laki	39	38	39
120	Perempuan	53	51	50
121	Wukirsari	70	71	71
122	Laki-laki	36	35	34
123	Perempuan	34	36	37
124	Dlingo	12	11	13
125	Mangunan	1	2	3
126	Laki-laki	1	1	1
127	Perempuan	0	1	2
128	Muntuk	1	1	1
129	Laki-laki	0	0	0
130	Perempuan	1	1	1
131	Dlingo	9	7	7
132	Laki-laki	5	4	4
133	Perempuan	4	3	3
134	Temuwuh	1	1	2
135	Laki-laki	0	0	0
136	Perempuan	1	1	2
137	Jatimulyo	0	0	0
138	Laki-laki	0	0	0
139	Perempuan	0	0	0
140	Terong	0	0	0
141	Laki-laki	0	0	0
142	Perempuan	0	0	0
143	Pleret	90	92	93
144	Wonokromo	37	37	37
145	Laki-laki	21	23	23
146	Perempuan	16	14	14
147	Pleret	45	45	43
148	Laki-laki	20	20	20
149	Perempuan	25	25	23
150	Segoroyoso	8	10	13
151	Laki-laki	5	7	9
152	Perempuan	3	3	4
153	Bawuran	0	0	0
154	Laki-laki	0	0	0
155	Perempuan	0	0	0
156	Wonolelo	0	0	0
157	Laki-laki	0	0	0
158	Perempuan	0	0	0
159	Piyungan	547	543	547
160	Sitimulyo	207	213	218
161	Laki-laki	105	107	108
162	Perempuan	102	106	110
163	Srimulyo	198	183	186
164	Laki-laki	104	96	97
165	Perempuan	94	87	89
166	Srimartani	142	147	143
167	Laki-laki	65	68	66
168	Perempuan	77	79	77
169	Banguntapan	3825	3804	3812
170	Tamanan	153	154	156
171	Laki-laki	75	75	76
172	Perempuan	78	79	80
173	Jagalan	14	15	16
174	Laki-laki	12	11	12
175	Perempuan	2	4	4
176	Singosaren	6	6	6
177	Laki-laki	4	4	4
178	Perempuan	2	2	2
179	Wirokerten	77	71	82
180	Laki-laki	39	38	44
181	Perempuan	38	33	38
182	Jambidan	79	75	78
183	Laki-laki	37	34	34
184	Perempuan	42	41	44
185	Potorono	193	203	204
186	Laki-laki	90	95	97
187	Perempuan	103	108	107
188	Baturetno	524	538	535
189	Laki-laki	248	259	264
190	Perempuan	276	279	271
191	Banguntapan	2779	2742	2735
192	Laki-laki	1364	1338	1331
193	Perempuan	1415	1404	1404
194	Sewon	2118	2128	2148
195	Pendowoharjo	697	690	688
196	Laki-laki	321	310	311
197	Perempuan	376	380	377
198	Timbulharjo	213	214	222
199	Laki-laki	108	109	110
200	Perempuan	105	105	112
201	Bangunharjo	504	524	530
202	Laki-laki	239	249	257
203	Perempuan	265	275	273
204	Panggungharjo	704	700	708
205	Laki-laki	331	327	328
206	Perempuan	373	373	380
207	Kasihan	5130	5153	5164
208	Bangunjiwo	553	582	602
209	Laki-laki	264	280	294
210	Perempuan	289	302	308
211	Tirtonirmolo	1233	1240	1230
212	Laki-laki	598	598	593
213	Perempuan	635	642	637
214	Tamantirto	923	917	925
215	Laki-laki	438	438	435
216	Perempuan	485	479	490
217	Ngestiharjo	2421	2414	2407
218	Laki-laki	1153	1145	1139
219	Perempuan	1268	1269	1268
220	Pajangan	400	418	416
221	Triwidadi	29	28	26
222	Laki-laki	14	13	12
223	Perempuan	15	15	14
224	Sendangsari	121	125	125
225	Laki-laki	64	65	66
226	Perempuan	57	60	59
227	Guwosari	250	265	265
228	Laki-laki	124	129	135
229	Perempuan	126	136	130
230	Sedayu	2543	2568	2577
231	Argodadi	182	182	183
232	Laki-laki	90	91	91
233	Perempuan	92	91	92
234	Argorejo	799	800	801
235	Laki-laki	400	401	402
236	Perempuan	399	399	399
237	Argosari	926	927	920
238	Laki-laki	450	457	455
239	Perempuan	476	470	465
240	Argomulyo	636	659	673
241	Laki-laki	314	322	330
242	Perempuan	322	337	343
