﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	12295	12275	12314
2	Poncosari	5062	5046	5053
3	Laki-laki	2751	2726	2749
4	Perempuan	2311	2320	2304
5	Trimurti	7233	7229	7261
6	Laki-laki	4031	3985	3981
7	Perempuan	3202	3244	3280
8	Sanden	12206	12231	12242
9	Gadingsari	3838	3846	3868
10	Laki-laki	2036	2061	2071
11	Perempuan	1802	1785	1797
12	Gadingharjo	1431	1437	1433
13	Laki-laki	773	785	781
14	Perempuan	658	652	652
15	Srigading	3595	3576	3572
16	Laki-laki	1924	1908	1919
17	Perempuan	1671	1668	1653
18	Murtigading	3342	3372	3369
19	Laki-laki	1809	1820	1813
20	Perempuan	1533	1552	1556
21	Kretek	11588	11600	11671
22	Tirtohargo	1115	1098	1094
23	Laki-laki	600	581	580
24	Perempuan	515	517	514
25	Parangtritis	3049	3053	3100
26	Laki-laki	1638	1639	1663
27	Perempuan	1411	1414	1437
28	Donotirto	3173	3169	3193
29	Laki-laki	1706	1696	1707
30	Perempuan	1467	1473	1486
31	Tirtosari	1629	1665	1657
32	Laki-laki	883	907	897
33	Perempuan	746	758	760
34	Tirtomulyo	2622	2615	2627
35	Laki-laki	1441	1414	1423
36	Perempuan	1181	1201	1204
37	Pundong	13737	13734	13894
38	Seloharjo	4551	4560	4595
39	Laki-laki	2470	2464	2506
40	Perempuan	2081	2096	2089
41	Panjangrejo	3682	3678	3724
42	Laki-laki	1944	1943	1965
43	Perempuan	1738	1735	1759
44	Srihardono	5504	5496	5575
45	Laki-laki	2998	2995	3022
46	Perempuan	2506	2501	2553
47	Bambanglipuro	16527	16592	16650
48	Sidomulyo	5513	5512	5536
49	Laki-laki	2988	2968	2997
50	Perempuan	2525	2544	2539
51	Mulyodadi	4682	4725	4724
52	Laki-laki	2551	2570	2569
53	Perempuan	2131	2155	2155
54	Sumbermulyo	6332	6355	6390
55	Laki-laki	3435	3447	3472
56	Perempuan	2897	2908	2918
57	Pandak	20676	20859	20865
58	Caturharjo	4621	4653	4682
59	Laki-laki	2566	2573	2606
60	Perempuan	2055	2080	2076
61	Triharjo	5097	5169	5180
62	Laki-laki	2860	2886	2908
63	Perempuan	2237	2283	2272
64	Gilangharjo	6377	6434	6409
65	Laki-laki	3514	3519	3495
66	Perempuan	2863	2915	2914
67	Wijirejo	4581	4603	4594
68	Laki-laki	2504	2509	2489
69	Perempuan	2077	2094	2105
70	Bantul	26446	26908	27237
71	Palbapang	5655	5731	5809
72	Laki-laki	3021	3049	3080
73	Perempuan	2634	2682	2729
74	Ringinharjo	3494	3566	3614
75	Laki-laki	1903	1929	1951
76	Perempuan	1591	1637	1663
77	Bantul	6866	6988	7067
78	Laki-laki	3713	3754	3797
79	Perempuan	3153	3234	3270
80	Trirenggo	7620	7799	7879
81	Laki-laki	4178	4259	4294
82	Perempuan	3442	3540	3585
83	Sabdodadi	2811	2824	2868
84	Laki-laki	1543	1544	1566
85	Perempuan	1268	1280	1302
86	Jetis	23583	23903	24049
87	Patalan	4904	4929	4937
88	Laki-laki	2698	2682	2689
89	Perempuan	2206	2247	2248
90	Canden	4770	4863	4876
91	Laki-laki	2627	2659	2648
92	Perempuan	2143	2204	2228
93	Sumberagung	6158	6244	6272
94	Laki-laki	3341	3401	3425
95	Perempuan	2817	2843	2847
96	Trimulyo	7751	7867	7964
97	Laki-laki	4286	4330	4377
98	Perempuan	3465	3537	3587
99	Imogiri	24682	24927	25176
100	Selopamioro	5327	5395	5482
101	Laki-laki	2921	2945	2992
102	Perempuan	2406	2450	2490
103	Sriharjo	3579	3560	3557
104	Laki-laki	1940	1930	1930
105	Perempuan	1639	1630	1627
106	Kebonagung	1566	1587	1598
107	Laki-laki	841	846	856
108	Perempuan	725	741	742
109	Karangtengah	2065	2129	2136
110	Laki-laki	1126	1162	1156
111	Perempuan	939	967	980
112	Girirejo	1884	1904	1923
113	Laki-laki	1050	1060	1061
114	Perempuan	834	844	862
115	Karangtalun	1236	1258	1262
116	Laki-laki	672	676	679
117	Perempuan	564	582	583
118	Imogiri	1793	1770	1782
119	Laki-laki	973	956	963
120	Perempuan	820	814	819
121	Wukirsari	7232	7324	7436
122	Laki-laki	3960	3976	4026
123	Perempuan	3272	3348	3410
124	Dlingo	13879	14073	14183
125	Mangunan	1734	1787	1783
126	Laki-laki	930	953	956
127	Perempuan	804	834	827
128	Muntuk	2968	3032	3080
129	Laki-laki	1690	1694	1729
130	Perempuan	1278	1338	1351
131	Dlingo	2120	2137	2140
132	Laki-laki	1203	1207	1208
133	Perempuan	917	930	932
134	Temuwuh	2543	2536	2576
135	Laki-laki	1428	1403	1422
136	Perempuan	1115	1133	1154
137	Jatimulyo	2552	2582	2587
138	Laki-laki	1408	1422	1434
139	Perempuan	1144	1160	1153
140	Terong	1962	1999	2017
141	Laki-laki	1110	1124	1133
142	Perempuan	852	875	884
143	Pleret	20508	20738	21021
144	Wonokromo	6422	6489	6607
145	Laki-laki	3532	3551	3620
146	Perempuan	2890	2938	2987
147	Pleret	5817	5883	6004
148	Laki-laki	3207	3228	3306
149	Perempuan	2610	2655	2698
150	Segoroyoso	3792	3865	3897
151	Laki-laki	2068	2091	2096
152	Perempuan	1724	1774	1801
153	Bawuran	2620	2603	2611
154	Laki-laki	1462	1444	1432
155	Perempuan	1158	1159	1179
156	Wonolelo	1857	1898	1902
157	Laki-laki	1016	1031	1042
158	Perempuan	841	867	860
159	Piyungan	21599	21863	22143
160	Sitimulyo	7445	7555	7660
161	Laki-laki	4064	4109	4172
162	Perempuan	3381	3446	3488
163	Srimulyo	7020	7104	7222
164	Laki-laki	3792	3813	3866
165	Perempuan	3228	3291	3356
166	Srimartani	7134	7204	7261
167	Laki-laki	3877	3906	3933
168	Perempuan	3257	3298	3328
169	Banguntapan	49052	49874	50390
170	Tamanan	5449	5517	5580
171	Laki-laki	2956	2989	3030
172	Perempuan	2493	2528	2550
173	Jagalan	1209	1205	1216
174	Laki-laki	667	658	659
175	Perempuan	542	547	557
176	Singosaren	1671	1697	1712
177	Laki-laki	911	935	952
178	Perempuan	760	762	760
179	Wirokerten	6494	6708	6822
180	Laki-laki	3477	3594	3652
181	Perempuan	3017	3114	3170
182	Jambidan	4389	4518	4603
183	Laki-laki	2369	2400	2454
184	Perempuan	2020	2118	2149
185	Potorono	5679	5854	5935
186	Laki-laki	3073	3128	3170
187	Perempuan	2606	2726	2765
188	Baturetno	7364	7458	7555
189	Laki-laki	3985	4000	4082
190	Perempuan	3379	3458	3473
191	Banguntapan	16797	16917	16967
192	Laki-laki	9005	9015	9029
193	Perempuan	7792	7902	7938
194	Sewon	42258	42473	42761
195	Pendowoharjo	9521	9592	9687
196	Laki-laki	5200	5250	5308
197	Perempuan	4321	4342	4379
198	Timbulharjo	9380	9388	9472
199	Laki-laki	5184	5170	5203
200	Perempuan	4196	4218	4269
201	Bangunharjo	11196	11221	11296
202	Laki-laki	6085	6055	6098
203	Perempuan	5111	5166	5198
204	Panggungharjo	12161	12272	12306
205	Laki-laki	6611	6655	6685
206	Perempuan	5550	5617	5621
207	Kasihan	44345	44968	45404
208	Bangunjiwo	11233	11626	11848
209	Laki-laki	6126	6326	6443
210	Perempuan	5107	5300	5405
211	Tirtonirmolo	10031	10138	10226
212	Laki-laki	5503	5556	5582
213	Perempuan	4528	4582	4644
214	Tamantirto	10028	10157	10295
215	Laki-laki	5403	5481	5546
216	Perempuan	4625	4676	4749
217	Ngestiharjo	13053	13047	13035
218	Laki-laki	7009	6991	6990
219	Perempuan	6044	6056	6045
220	Pajangan	14705	14980	15136
221	Triwidadi	4306	4391	4389
222	Laki-laki	2345	2372	2379
223	Perempuan	1961	2019	2010
224	Sendangsari	4837	4894	4935
225	Laki-laki	2674	2685	2713
226	Perempuan	2163	2209	2222
227	Guwosari	5562	5695	5812
228	Laki-laki	3004	3078	3139
229	Perempuan	2558	2617	2673
230	Sedayu	19786	19966	20182
231	Argodadi	4750	4740	4792
232	Laki-laki	2660	2639	2664
233	Perempuan	2090	2101	2128
234	Argorejo	5390	5462	5519
235	Laki-laki	2900	2936	2940
236	Perempuan	2490	2526	2579
237	Argosari	3732	3760	3770
238	Laki-laki	2045	2075	2075
239	Perempuan	1687	1685	1695
240	Argomulyo	5914	6004	6101
241	Laki-laki	3255	3283	3333
242	Perempuan	2659	2721	2768
