﻿_id	indikator_kinerja_kunci	satuan	capaian_kinerja	jns_indikator	no_ikk_outcome	keterangan
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	67.09	Outcome	3.f.1	""
2	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	Pelaku Usaha	157	Pembilang Outcome	3.f.1	""
3	Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	Pelaku Usaha	234	Penyebut Outcome	3.f.1	""
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	46.48	Outcome	3.f.2	""
5	Realisasi	Kg	19910000	Pembilang Outcome	3.f.2	""
6	RDKK	Kg	42834293	Penyebut Outcome	3.f.2	""
7	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	42.79	Outcome	3.f.3	""
8	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	Unit	9907	Pembilang Outcome	3.f.3	""
9	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	Unit	23154	Penyebut Outcome	3.f.3	""
10	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : Pusat perbelanjaan	%	0	Output	3.f.1	""
11	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	Izin	0	Pembilang Output	3.f.1	""
12	Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	Izin	0	Penyebut Output	3.f.1	""
13	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : Toko swalayan	%	100	Output	3.f.1	""
14	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	Izin	14	Pembilang Output	3.f.1	""
15	Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	Izin	14	Penyebut Output	3.f.1	""
16	Persentase penerbitan TDG	%	100	Output	3.f.1	""
17	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	TDG	7	Pembilang Output	3.f.1	""
18	Jumlah permohonan penerbitan TDG	TDG	7	Penyebut Output	3.f.1	""
19	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	%	46.72	Output	3.f.1	""
20	Jumlah penerbitan TDG	TDG	64	Pembilang Output	3.f.1	""
21	Jumlah gudang yang ada di Kab Kota	Gudang	137	Penyebut Output	3.f.1	""
22	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	%	0	Output	3.f.1	""
23	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	STPW	0	Pembilang Output	3.f.1	""
24	Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	STPW	0	Penyebut Output	3.f.1	""
25	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	%	0	Output	3.f.1	""
26	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	STPW	0	Pembilang Output	3.f.1	""
27	Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	STPW	0	Penyebut Output	3.f.1	""
28	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	%	0	Output	3.f.1	""
29	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	STPW	0	Pembilang Output	3.f.1	""
30	Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	STPW	0	Penyebut Output	3.f.1	""
31	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	%	0	Output	3.f.1	""
32	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota	Kali	0	Pembilang Output	3.f.1	""
33	Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer	SIUP	0	Penyebut Output	3.f.1	""
34	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	%	0	Output	3.f.1	""
35	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam)	SKA	0	Pembilang Output	3.f.1	""
36	Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	SKA	0	Penyebut Output	3.f.1	""
37	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	100	Output	3.f.1	""
38	Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya	Koefisien	0.5	Pembilang Output	3.f.1	Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)
39	Sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya	Koefisien	0.5	Pembilang Output	3.f.1	Sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)
40	Persentase koefisien variasi harga antar waktu : Beras	%	1.27	Output	3.f.1	""
41	Persentase koefisien variasi harga antar waktu : Jagung	%	4.06	Output	3.f.1	""
42	Persentase koefisien variasi harga antar waktu : Kedelai	%	4.5	Output	3.f.1	""
43	Persentase koefisien variasi harga antar waktu : Gula pasir	%	13.42	Output	3.f.1	""
44	Persentase koefisien variasi harga antar waktu : Minyak goreng	%	2.3	Output	3.f.1	""
45	Persentase koefisien variasi harga antar waktu : Bawang Merah	%	22.4	Output	3.f.1	""
46	Persentase koefisien variasi harga antar waktu : Daging sapi	%	1.29	Output	3.f.1	""
47	Persentase koefisien variasi harga antar waktu : Daging ayam ras	%	8.97	Output	3.f.1	""
48	Persentase koefisien variasi harga antar waktu : Telur ayam ras	%	8.32	Output	3.f.1	""
49	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan (Persentase kinerja realisasi pupuk)	%	51.65	Output	3.f.2	""
50	Jumlah pupuk yang disalurkan	Ton	19910	Pembilang Output	3.f.2	""
51	Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)	%	90	Penyebut Output	3.f.2	""
52	RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	Ton	42834	Penyebut Output	3.f.2	""
53	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	41.6	Output	3.f.3	""
54	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	Unit	9634	Pembilang Output	3.f.3	""
55	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab Kota	Unit	23154	Penyebut Output	3.f.3	""
56	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	0	Output	3.f.3	""
57	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	BDKT	0	Pembilang Output	3.f.3	""
58	Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	BDKT	0	Penyebut Output	3.f.3	""
