﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Sektor Primer	0	0	0
2	Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan	0	0	0
3	Perikanan	0	0	0
4	Kehutanan	0	0	0
5	Sektor sekunder	12104860000	64448720000	86470460000
6	Industri makanan	0	0	0
7	Industri tekstil	9954280000	20402830000	52935140000
8	Industri barang dari kulit dan alas kaki	519760000	838040000	4101080000
9	Industri kayu	0	456330000	41440000
10	Industri kertas dan percetakan	0	0	0
11	Industri kimia dan farmasi	0	266910000	0
12	Industri karet dan plastik	0	0	0
13	Industri mineral non logam	71540000	0	27424400000
14	Industri logam dasar barang logam bukan mesin dan peralatannya	0	0	0
15	Industri mesin elektronik instrumen kedokteran presisi optik dan jam	0	0	0
16	Industri barang dari semen			0
17	Industri Lainnya	1559280000	42484610000	1968400000
18	Sektor tersier	581080000	24324685000	47385160000
19	Konstruksi	0	0	0
20	Perhotelan dan restoran	0	76055000	0
21	Perdagangan dan reparasi	581080000	18603340000	12035360000
22	Perumahan kawasan industri dan perkantoran	0	0	6933800000
23	Transportasi gudang dan komunikasi	0	0	21116640000
24	Listrik gas dan air	0	0	0
25	Jasa Lainnya	0	5645290000	7299360000
26	Pertambangan	0	0	0
