﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Belum/tidak sekolah	19.276371570485711259834715747274458408355712890625	19.233908394650740092401974834501743316650390625	19.178201964489421271764513221569359302520751953125
2	Belum tamat SD	7.7713528200871291318208022858016192913055419921875	7.5895648927399150807104888372123241424560546875	7.578991545639045313009773963131010532379150390625
3	Tamat SD/Sederajat	18.6751251681890408917752210982143878936767578125	18.2606080404876394140956108458340167999267578125	17.93776956697502100723795592784881591796875
4	Tamat SMP/Sederajat	14.9709413254184706687510697520337998867034912109375	15.06722876447376080477624782361090183258056640625	15.0397927915232205720030833617784082889556884765625
5	Tamat SMA/Sederajat	28.72109422454268923274867120198905467987060546875	28.992216708409170422555689583532512187957763671875	29.0991924177168215237543336115777492523193359375
6	DI/DII	0.71237923582847273440421531631727702915668487548828125	0.69525898500899663279284368400112725794315338134765625	0.68610034757617299749909989259322173893451690673828125
7	DIII/Sarjana muda	2.24973419075328795457835440174676477909088134765625	2.27857028037480091597899445332586765289306640625	2.316077275266133828068859656923450529575347900390625
8	Diploma IV/Strata I	6.94961803969209057640910032205283641815185546875	7.179814258824261941072109038941562175750732421875	7.4237703425667138645849263411946594715118408203125
9	Strata II	0.6244557052543979747127877999446354806423187255859375	0.65087192570352969678282306631444953382015228271484375	0.68466025689160547873512996375211514532566070556640625
10	Strata III	0.04892771974871225337810898281531990505754947662353515625	0.051957749327193818167369698812763090245425701141357421875	0.0554434913558556619062045456303167156875133514404296875
