﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	5225	5398	5516
2	Poncosari	2188	2251	2283
3	Laki-laki	1052	1096	1115
4	Perempuan	1136	1155	1168
5	Trimurti	3037	3147	3233
6	Laki-laki	1486	1535	1582
7	Perempuan	1551	1612	1651
8	Sanden	5116	4928	4965
9	Gadingsari	1593	1486	1493
10	Laki-laki	766	728	735
11	Perempuan	827	758	758
12	Gadingharjo	604	603	613
13	Laki-laki	291	297	305
14	Perempuan	313	306	308
15	Srigading	1529	1475	1470
16	Laki-laki	703	684	697
17	Perempuan	826	791	773
18	Murtigading	1390	1364	1389
19	Laki-laki	697	673	687
20	Perempuan	693	691	702
21	Kretek	4728	4757	4819
22	Tirtohargo	452	450	449
23	Laki-laki	217	214	211
24	Perempuan	235	236	238
25	Parangtritis	1229	1240	1263
26	Laki-laki	581	604	621
27	Perempuan	648	636	642
28	Donotirto	1288	1268	1277
29	Laki-laki	577	576	587
30	Perempuan	711	692	690
31	Tirtosari	766	784	778
32	Laki-laki	351	368	365
33	Perempuan	415	416	413
34	Tirtomulyo	993	1015	1052
35	Laki-laki	498	497	521
36	Perempuan	495	518	531
37	Pundong	6773	6738	6650
38	Seloharjo	2579	2570	2508
39	Laki-laki	1228	1228	1218
40	Perempuan	1351	1342	1290
41	Panjangrejo	1703	1646	1658
42	Laki-laki	788	757	769
43	Perempuan	915	889	889
44	Srihardono	2491	2522	2484
45	Laki-laki	1213	1244	1232
46	Perempuan	1278	1278	1252
47	Bambanglipuro	7924	8158	8330
48	Sidomulyo	2712	2773	2857
49	Laki-laki	1297	1322	1391
50	Perempuan	1415	1451	1466
51	Mulyodadi	2288	2377	2396
52	Laki-laki	1107	1161	1173
53	Perempuan	1181	1216	1223
54	Sumbermulyo	2924	3008	3077
55	Laki-laki	1402	1451	1509
56	Perempuan	1522	1557	1568
57	Pandak	10083	10263	10209
58	Caturharjo	2183	2248	2281
59	Laki-laki	1128	1153	1191
60	Perempuan	1055	1095	1090
61	Triharjo	2683	2748	2755
62	Laki-laki	1320	1352	1371
63	Perempuan	1363	1396	1384
64	Gilangharjo	3155	3169	3115
65	Laki-laki	1484	1480	1454
66	Perempuan	1671	1689	1661
67	Wijirejo	2062	2098	2058
68	Laki-laki	1021	1056	1012
69	Perempuan	1041	1042	1046
70	Bantul	12326	12799	13004
71	Palbapang	2681	2739	2753
72	Laki-laki	1276	1323	1336
73	Perempuan	1405	1416	1417
74	Ringinharjo	1608	1677	1700
75	Laki-laki	839	880	901
76	Perempuan	769	797	799
77	Bantul	3098	3271	3333
78	Laki-laki	1542	1648	1677
79	Perempuan	1556	1623	1656
80	Trirenggo	3625	3768	3851
81	Laki-laki	1793	1891	1931
82	Perempuan	1832	1877	1920
83	Sabdodadi	1314	1344	1367
84	Laki-laki	645	664	676
85	Perempuan	669	680	691
86	Jetis	11388	11497	11264
87	Patalan	2378	2401	2365
88	Laki-laki	1167	1180	1157
89	Perempuan	1211	1221	1208
90	Canden	2361	2402	2307
91	Laki-laki	1158	1185	1124
92	Perempuan	1203	1217	1183
93	Sumberagung	2994	3013	2936
94	Laki-laki	1450	1489	1467
95	Perempuan	1544	1524	1469
96	Trimulyo	3655	3681	3656
97	Laki-laki	1813	1841	1839
98	Perempuan	1842	1840	1817
99	Imogiri	14304	14408	14712
100	Selopamioro	3285	3342	3428
101	Laki-laki	1523	1566	1617
102	Perempuan	1762	1776	1811
103	Sriharjo	2126	2101	2107
104	Laki-laki	1019	1008	1027
105	Perempuan	1107	1093	1080
106	Kebonagung	903	929	943
107	Laki-laki	429	447	462
108	Perempuan	474	482	481
109	Karangtengah	1164	1180	1200
110	Laki-laki	577	591	595
111	Perempuan	587	589	605
112	Girirejo	1177	1196	1194
113	Laki-laki	553	564	558
114	Perempuan	624	632	636
115	Karangtalun	586	603	617
116	Laki-laki	304	317	324
117	Perempuan	282	286	293
118	Imogiri	872	853	862
119	Laki-laki	442	429	434
120	Perempuan	430	424	428
121	Wukirsari	4191	4204	4361
122	Laki-laki	1988	1988	2078
123	Perempuan	2203	2216	2283
124	Dlingo	8586	8157	8143
125	Mangunan	1048	1026	1002
126	Laki-laki	436	425	421
127	Perempuan	612	601	581
128	Muntuk	1850	1774	1796
129	Laki-laki	901	863	885
130	Perempuan	949	911	911
131	Dlingo	1471	1350	1311
132	Laki-laki	672	609	592
133	Perempuan	799	741	719
134	Temuwuh	1564	1464	1506
135	Laki-laki	715	654	680
136	Perempuan	849	810	826
137	Jatimulyo	1613	1516	1513
138	Laki-laki	691	661	670
139	Perempuan	922	855	843
140	Terong	1040	1027	1015
141	Laki-laki	499	498	488
142	Perempuan	541	529	527
143	Pleret	10514	10663	10761
144	Wonokromo	3175	3169	3211
145	Laki-laki	1550	1543	1580
146	Perempuan	1625	1626	1631
147	Pleret	2847	2918	3015
148	Laki-laki	1422	1460	1518
149	Perempuan	1425	1458	1497
150	Segoroyoso	2071	2113	2128
151	Laki-laki	1014	1040	1042
152	Perempuan	1057	1073	1086
153	Bawuran	1294	1303	1296
154	Laki-laki	631	638	641
155	Perempuan	663	665	655
156	Wonolelo	1127	1160	1111
157	Laki-laki	547	566	544
158	Perempuan	580	594	567
159	Piyungan	10811	10850	11026
160	Sitimulyo	3719	3769	3858
161	Laki-laki	1858	1877	1943
162	Perempuan	1861	1892	1915
163	Srimulyo	3594	3589	3668
164	Laki-laki	1679	1687	1737
165	Perempuan	1915	1902	1931
166	Srimartani	3498	3492	3500
167	Laki-laki	1721	1723	1719
168	Perempuan	1777	1769	1781
169	Banguntapan	21234	22040	22252
170	Tamanan	2416	2482	2487
171	Laki-laki	1192	1237	1255
172	Perempuan	1224	1245	1232
173	Jagalan	430	437	437
174	Laki-laki	215	221	216
175	Perempuan	215	216	221
176	Singosaren	731	762	795
177	Laki-laki	358	381	407
178	Perempuan	373	381	388
179	Wirokerten	3103	3285	3333
180	Laki-laki	1523	1633	1665
181	Perempuan	1580	1652	1668
182	Jambidan	2063	2177	2245
183	Laki-laki	997	1038	1081
184	Perempuan	1066	1139	1164
185	Potorono	2623	2747	2712
186	Laki-laki	1317	1357	1347
187	Perempuan	1306	1390	1365
188	Baturetno	3074	3196	3261
189	Laki-laki	1501	1559	1625
190	Perempuan	1573	1637	1636
191	Banguntapan	6794	6954	6982
192	Laki-laki	3386	3454	3477
193	Perempuan	3408	3500	3505
194	Sewon	19928	19422	19163
195	Pendowoharjo	4223	4167	4085
196	Laki-laki	2106	2112	2086
197	Perempuan	2117	2055	1999
198	Timbulharjo	4703	4483	4437
199	Laki-laki	2338	2224	2193
200	Perempuan	2365	2259	2244
201	Bangunharjo	5500	5336	5308
202	Laki-laki	2719	2640	2639
203	Perempuan	2781	2696	2669
204	Panggungharjo	5502	5436	5333
205	Laki-laki	2763	2736	2699
206	Perempuan	2739	2700	2634
207	Kasihan	18709	19187	19563
208	Bangunjiwo	5571	5738	5869
209	Laki-laki	2617	2723	2787
210	Perempuan	2954	3015	3082
211	Tirtonirmolo	4026	4143	4187
212	Laki-laki	2016	2091	2100
213	Perempuan	2010	2052	2087
214	Tamantirto	4295	4359	4527
215	Laki-laki	2066	2110	2202
216	Perempuan	2229	2249	2325
217	Ngestiharjo	4817	4947	4980
218	Laki-laki	2365	2443	2472
219	Perempuan	2452	2504	2508
220	Pajangan	7373	6870	6683
221	Triwidadi	2204	2055	1983
222	Laki-laki	974	892	871
223	Perempuan	1230	1163	1112
224	Sendangsari	2629	2456	2356
225	Laki-laki	1257	1166	1129
226	Perempuan	1372	1290	1227
227	Guwosari	2540	2359	2344
228	Laki-laki	1298	1203	1178
229	Perempuan	1242	1156	1166
230	Sedayu	9359	9327	9383
231	Argodadi	2354	2285	2337
232	Laki-laki	1130	1088	1118
233	Perempuan	1224	1197	1219
234	Argorejo	2462	2488	2477
235	Laki-laki	1191	1195	1195
236	Perempuan	1271	1293	1282
237	Argosari	1796	1775	1736
238	Laki-laki	879	896	882
239	Perempuan	917	879	854
240	Argomulyo	2747	2779	2833
241	Laki-laki	1321	1336	1373
242	Perempuan	1426	1443	1460
