﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	3099	3182	3237
2	Poncosari	1299	1316	1338
3	Laki-laki	627	633	646
4	Perempuan	672	683	692
5	Trimurti	1800	1866	1899
6	Laki-laki	866	902	918
7	Perempuan	934	964	981
8	Sanden	2953	3218	3407
9	Gadingsari	871	968	1024
10	Laki-laki	424	470	503
11	Perempuan	447	498	521
12	Gadingharjo	378	405	428
13	Laki-laki	171	188	201
14	Perempuan	207	217	227
15	Srigading	910	976	1042
16	Laki-laki	444	472	510
17	Perempuan	466	504	532
18	Murtigading	794	869	913
19	Laki-laki	348	391	409
20	Perempuan	446	478	504
21	Kretek	2549	2651	2718
22	Tirtohargo	236	237	250
23	Laki-laki	115	112	120
24	Perempuan	121	125	130
25	Parangtritis	453	482	503
26	Laki-laki	201	211	223
27	Perempuan	252	271	280
28	Donotirto	818	850	869
29	Laki-laki	374	388	403
30	Perempuan	444	462	466
31	Tirtosari	323	341	343
32	Laki-laki	139	151	154
33	Perempuan	184	190	189
34	Tirtomulyo	719	741	753
35	Laki-laki	365	371	375
36	Perempuan	354	370	378
37	Pundong	3509	3572	3672
38	Seloharjo	899	940	953
39	Laki-laki	424	450	457
40	Perempuan	475	490	496
41	Panjangrejo	978	980	1026
42	Laki-laki	463	466	495
43	Perempuan	515	514	531
44	Srihardono	1632	1652	1693
45	Laki-laki	769	779	797
46	Perempuan	863	873	896
47	Bambanglipuro	4795	4900	4947
48	Sidomulyo	1711	1738	1753
49	Laki-laki	836	850	855
50	Perempuan	875	888	898
51	Mulyodadi	1337	1385	1393
52	Laki-laki	671	691	693
53	Perempuan	666	694	700
54	Sumbermulyo	1747	1777	1801
55	Laki-laki	822	831	842
56	Perempuan	925	946	959
57	Pandak	4790	5009	5140
58	Caturharjo	930	980	1005
59	Laki-laki	434	455	470
60	Perempuan	496	525	535
61	Triharjo	1010	1061	1118
62	Laki-laki	470	496	515
63	Perempuan	540	565	603
64	Gilangharjo	1665	1758	1790
65	Laki-laki	819	852	872
66	Perempuan	846	906	918
67	Wijirejo	1185	1210	1227
68	Laki-laki	545	555	563
69	Perempuan	640	655	664
70	Bantul	8752	8859	8966
71	Palbapang	1601	1629	1641
72	Laki-laki	735	741	746
73	Perempuan	866	888	895
74	Ringinharjo	1115	1121	1145
75	Laki-laki	538	545	548
76	Perempuan	577	576	597
77	Bantul	2568	2588	2597
78	Laki-laki	1229	1247	1255
79	Perempuan	1339	1341	1342
80	Trirenggo	2341	2395	2433
81	Laki-laki	1129	1146	1164
82	Perempuan	1212	1249	1269
83	Sabdodadi	1127	1126	1150
84	Laki-laki	528	522	534
85	Perempuan	599	604	616
86	Jetis	5987	6179	6421
87	Patalan	1367	1397	1435
88	Laki-laki	605	619	617
89	Perempuan	762	778	818
90	Canden	1052	1094	1138
91	Laki-laki	484	513	536
92	Perempuan	568	581	602
93	Sumberagung	1784	1810	1874
94	Laki-laki	861	877	896
95	Perempuan	923	933	978
96	Trimulyo	1784	1878	1974
97	Laki-laki	854	900	952
98	Perempuan	930	978	1022
99	Imogiri	5415	5577	5768
100	Selopamioro	625	681	723
101	Laki-laki	259	288	312
102	Perempuan	366	393	411
103	Sriharjo	757	791	808
104	Laki-laki	369	380	395
105	Perempuan	388	411	413
106	Kebonagung	334	351	366
107	Laki-laki	159	162	166
108	Perempuan	175	189	200
109	Karangtengah	440	456	481
110	Laki-laki	215	221	233
111	Perempuan	225	235	248
112	Girirejo	467	476	510
113	Laki-laki	231	237	256
114	Perempuan	236	239	254
115	Karangtalun	365	369	373
116	Laki-laki	181	177	181
117	Perempuan	184	192	192
118	Imogiri	581	577	582
119	Laki-laki	257	255	261
120	Perempuan	324	322	321
121	Wukirsari	1846	1876	1925
122	Laki-laki	885	890	917
123	Perempuan	961	986	1008
124	Dlingo	4024	4106	4160
125	Mangunan	557	566	577
126	Laki-laki	249	253	263
127	Perempuan	308	313	314
128	Muntuk	991	1013	1003
129	Laki-laki	474	486	491
130	Perempuan	517	527	512
131	Dlingo	553	570	586
132	Laki-laki	245	258	266
133	Perempuan	308	312	320
134	Temuwuh	841	853	875
135	Laki-laki	383	387	401
136	Perempuan	458	466	474
137	Jatimulyo	502	529	539
138	Laki-laki	218	235	240
139	Perempuan	284	294	299
140	Terong	580	575	580
141	Laki-laki	265	259	260
142	Perempuan	315	316	320
143	Pleret	5268	5451	5600
144	Wonokromo	1703	1762	1816
145	Laki-laki	828	855	877
146	Perempuan	875	907	939
147	Pleret	1581	1611	1645
148	Laki-laki	734	750	767
149	Perempuan	847	861	878
150	Segoroyoso	925	970	1003
151	Laki-laki	449	474	488
152	Perempuan	476	496	515
153	Bawuran	578	610	628
154	Laki-laki	269	285	290
155	Perempuan	309	325	338
156	Wonolelo	481	498	508
157	Laki-laki	228	233	240
158	Perempuan	253	265	268
159	Piyungan	5309	5316	5359
160	Sitimulyo	1957	1960	1979
161	Laki-laki	919	916	924
162	Perempuan	1038	1044	1055
163	Srimulyo	1821	1814	1826
164	Laki-laki	909	894	894
165	Perempuan	912	920	932
166	Srimartani	1531	1542	1554
167	Laki-laki	718	723	732
168	Perempuan	813	819	822
169	Banguntapan	15196	15652	16202
170	Tamanan	1554	1580	1646
171	Laki-laki	750	771	804
172	Perempuan	804	809	842
173	Jagalan	494	501	506
174	Laki-laki	243	249	254
175	Perempuan	251	252	252
176	Singosaren	405	420	430
177	Laki-laki	195	199	206
178	Perempuan	210	221	224
179	Wirokerten	1696	1786	1855
180	Laki-laki	797	834	861
181	Perempuan	899	952	994
182	Jambidan	1051	1121	1182
183	Laki-laki	499	535	565
184	Perempuan	552	586	617
185	Potorono	1355	1422	1483
186	Laki-laki	633	672	705
187	Perempuan	722	750	778
188	Baturetno	2530	2620	2724
189	Laki-laki	1211	1250	1300
190	Perempuan	1319	1370	1424
191	Banguntapan	6111	6202	6376
192	Laki-laki	2928	2970	3047
193	Perempuan	3183	3232	3329
194	Sewon	13707	13979	14216
195	Pendowoharjo	3217	3298	3340
196	Laki-laki	1571	1605	1615
197	Perempuan	1646	1693	1725
198	Timbulharjo	2495	2549	2631
199	Laki-laki	1219	1225	1269
200	Perempuan	1276	1324	1362
201	Bangunharjo	3481	3569	3631
202	Laki-laki	1683	1715	1756
203	Perempuan	1798	1854	1875
204	Panggungharjo	4514	4563	4614
205	Laki-laki	2184	2186	2223
206	Perempuan	2330	2377	2391
207	Kasihan	13059	13460	14000
208	Bangunjiwo	3072	3225	3419
209	Laki-laki	1447	1515	1614
210	Perempuan	1625	1710	1805
211	Tirtonirmolo	3171	3255	3355
212	Laki-laki	1519	1555	1596
213	Perempuan	1652	1700	1759
214	Tamantirto	2575	2677	2835
215	Laki-laki	1201	1256	1333
216	Perempuan	1374	1421	1502
217	Ngestiharjo	4241	4303	4391
218	Laki-laki	1996	2016	2060
219	Perempuan	2245	2287	2331
220	Pajangan	2904	3348	3711
221	Triwidadi	784	913	1003
222	Laki-laki	375	439	480
223	Perempuan	409	474	523
224	Sendangsari	984	1120	1237
225	Laki-laki	465	531	590
226	Perempuan	519	589	647
227	Guwosari	1136	1315	1471
228	Laki-laki	537	611	691
229	Perempuan	599	704	780
230	Sedayu	6351	6597	6902
231	Argodadi	1451	1505	1576
232	Laki-laki	718	740	774
233	Perempuan	733	765	802
234	Argorejo	1810	1885	1968
235	Laki-laki	866	911	937
236	Perempuan	944	974	1031
237	Argosari	1145	1190	1240
238	Laki-laki	527	544	576
239	Perempuan	618	646	664
240	Argomulyo	1945	2017	2118
241	Laki-laki	989	1011	1066
242	Perempuan	956	1006	1052
