﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Usia muda (0 - 14 tahun)	200543	199973	196414
2	Usia 0 tahun	8838	9436	8881
3	Laki-laki	4635	4843	4623
4	Perempuan	4203	4593	4258
5	Usia 1 tahun	12092	11642	10576
6	Laki-laki	6231	6048	5414
7	Perempuan	5861	5594	5162
8	Usia 2 tahun	12786	12565	11907
9	Laki-laki	6604	6450	6168
10	Perempuan	6182	6115	5739
11	Usia 3 tahun	12821	12975	12789
12	Laki-laki	6558	6691	6558
13	Perempuan	6263	6284	6231
14	Usia 4 tahun	12670	13016	13147
15	Laki-laki	6630	6663	6782
16	Perempuan	6040	6353	6365
17	Usia 5 tahun	12951	12812	13154
18	Laki-laki	6639	6694	6728
19	Perempuan	6312	6118	6426
20	Usia 6 tahun	13115	13022	12919
21	Laki-laki	6687	6667	6757
22	Perempuan	6428	6355	6162
23	Usia 7 tahun	13716	13202	13141
24	Laki-laki	7026	6734	6718
25	Perempuan	6690	6468	6423
26	Usia 8 tahun	13999	13795	13265
27	Laki-laki	7174	7053	6771
28	Perempuan	6825	6742	6494
29	Usia 9 tahun	14311	14046	13864
30	Laki-laki	7462	7205	7088
31	Perempuan	6849	6841	6776
32	Usia 10 tahun	14362	14365	14154
33	Laki-laki	7369	7481	7260
34	Perempuan	6993	6884	6894
35	Usia 11 tahun	14340	14415	14470
36	Laki-laki	7318	7387	7535
37	Perempuan	7022	7028	6935
38	Usia 12 tahun	14903	14468	14542
39	Laki-laki	7747	7386	7467
40	Perempuan	7156	7082	7075
41	Usia 13 tahun	15177	14973	14554
42	Laki-laki	7853	7772	7441
43	Perempuan	7324	7201	7113
44	Usia 14 tahun	14462	15241	15051
45	Laki-laki	7449	7874	7813
46	Perempuan	7013	7367	7238
47	Usia produktif (15 - 64 tahun)	663911	669347	676052
48	Usia 15 tahun	13985	14518	15325
49	Laki-laki	7114	7494	7913
50	Perempuan	6871	7024	7412
51	Usia 16 tahun	13422	14006	13967
52	Laki-laki	6989	7119	7252
53	Perempuan	6433	6887	6715
54	Usia 17 tahun	11711	12513	13326
55	Laki-laki	5995	6377	6712
56	Perempuan	5716	6136	6614
57	Usia 18 tahun	13334	12697	12991
58	Laki-laki	6912	6419	6648
59	Perempuan	6422	6278	6343
60	Usia 19 tahun	13393	13394	13304
61	Laki-laki	6929	6915	6805
62	Perempuan	6464	6479	6499
63	Usia 20 tahun	13560	13414	13522
64	Laki-laki	6912	6911	6995
65	Perempuan	6648	6503	6527
66	Usia 21 tahun	14125	13602	13481
67	Laki-laki	7185	6927	6937
68	Perempuan	6940	6675	6544
69	Usia 22 tahun	13049	14218	13702
70	Laki-laki	6619	7211	6950
71	Perempuan	6430	7007	6752
72	Usia 23 tahun	12631	13182	14318
73	Laki-laki	6285	6650	7245
74	Perempuan	6346	6532	7073
75	Usia 24 tahun	13024	12748	13274
76	Laki-laki	6566	6309	6680
77	Perempuan	6458	6439	6594
78	Usia 25 tahun	13407	13226	12908
79	Laki-laki	6628	6615	6368
80	Perempuan	6779	6611	6540
81	Usia 26 tahun	13933	13571	13318
82	Laki-laki	6934	6701	6653
83	Perempuan	6999	6870	6665
84	Usia 27 tahun	13716	14072	13653
85	Laki-laki	6928	7003	6750
86	Perempuan	6788	7069	6903
87	Usia 28 tahun	13608	13709	14175
88	Laki-laki	6907	6914	7039
89	Perempuan	6701	6795	7136
90	Usia 29 tahun	13810	13658	13830
91	Laki-laki	6820	6924	6978
92	Perempuan	6990	6734	6852
93	Usia 30 tahun	13387	13845	13751
94	Laki-laki	6606	6835	6937
95	Perempuan	6781	7010	6814
96	Usia 31 tahun	13303	13506	13959
97	Laki-laki	6649	6668	6884
98	Perempuan	6654	6838	7075
99	Usia 32 tahun	13386	13325	13555
100	Laki-laki	6681	6647	6687
101	Perempuan	6705	6678	6868
102	Usia 33 tahun	12832	13395	13411
103	Laki-laki	6292	6675	6693
104	Perempuan	6540	6720	6718
105	Usia 34 tahun	13044	12905	13503
106	Laki-laki	6490	6314	6718
107	Perempuan	6554	6591	6785
108	Usia 35 tahun	13133	13064	12985
109	Laki-laki	6507	6493	6338
110	Perempuan	6626	6571	6647
111	Usia 36 tahun	14385	13169	13121
112	Laki-laki	7165	6527	6527
113	Perempuan	7220	6642	6594
114	Usia 37 tahun	14960	14431	13276
115	Laki-laki	7413	7184	6562
116	Perempuan	7547	7247	6714
117	Usia 38 tahun	15295	14957	14485
118	Laki-laki	7722	7392	7205
119	Perempuan	7573	7565	7280
120	Usia 39 tahun	16094	15318	15018
121	Laki-laki	8037	7743	7417
122	Perempuan	8057	7575	7601
123	Usia 40 tahun	15107	16127	15427
124	Laki-laki	7695	8058	7804
125	Perempuan	7412	8069	7623
126	Usia 41 tahun	14761	15136	16203
127	Laki-laki	7518	7702	8087
128	Perempuan	7243	7434	8116
129	Usia 42 tahun	15010	14783	15202
130	Laki-laki	7516	7532	7757
131	Perempuan	7494	7251	7445
132	Usia 43 tahun	14933	15042	14830
133	Laki-laki	7671	7539	7553
134	Perempuan	7262	7503	7277
135	Usia 44 tahun	14056	14951	15068
136	Laki-laki	7082	7688	7548
137	Perempuan	6974	7263	7520
138	Usia 45 tahun	14181	14062	14938
139	Laki-laki	7152	7072	7686
140	Perempuan	7029	6990	7252
141	Usia 46 tahun	14304	14146	14055
142	Laki-laki	7240	7131	7066
143	Perempuan	7064	7015	6989
144	Usia 47 tahun	13205	14317	14160
145	Laki-laki	6699	7232	7131
146	Perempuan	6506	7085	7029
147	Usia 48 tahun	13432	13195	14318
148	Laki-laki	6610	6695	7217
149	Perempuan	6822	6500	7101
150	Usia 49 tahun	14373	13434	13232
151	Laki-laki	7057	6623	6713
152	Perempuan	7316	6811	6519
153	Usia 50 tahun	12427	14363	13447
154	Laki-laki	6134	7034	6619
155	Perempuan	6293	7329	6828
156	Usia 51 tahun	13737	12388	14321
157	Laki-laki	6814	6111	7013
158	Perempuan	6923	6277	7308
159	Usia 52 tahun	14302	13680	12374
160	Laki-laki	7073	6785	6113
161	Perempuan	7229	6895	6261
162	Usia 53 tahun	13985	14203	13655
163	Laki-laki	6794	7012	6772
164	Perempuan	7191	7191	6883
165	Usia 54 tahun	12766	13894	14176
166	Laki-laki	6326	6729	6994
167	Perempuan	6440	7165	7182
168	Usia 55 tahun	11999	12685	13825
169	Laki-laki	5875	6281	6695
170	Perempuan	6124	6404	7130
171	Usia 56 tahun	13891	11923	12639
172	Laki-laki	6696	5828	6252
173	Perempuan	7195	6095	6387
174	Usia 57 tahun	11608	13748	11855
175	Laki-laki	5610	6626	5798
176	Perempuan	5998	7122	6057
177	Usia 58 tahun	11730	11507	13654
178	Laki-laki	5534	5547	6573
179	Perempuan	6196	5960	7081
180	Usia 59 tahun	11570	11592	11416
181	Laki-laki	5648	5452	5486
182	Perempuan	5922	6140	5930
183	Usia 60 tahun	9768	11442	11506
184	Laki-laki	4738	5571	5393
185	Perempuan	5030	5871	6113
186	Usia 61 tahun	12312	9638	11337
187	Laki-laki	5780	4663	5501
188	Perempuan	6532	4975	5836
189	Usia 62 tahun	11115	12107	9536
190	Laki-laki	5362	5669	4598
191	Perempuan	5753	6438	4938
192	Usia 63 tahun	9788	10914	11958
193	Laki-laki	4774	5232	5590
194	Perempuan	5014	5682	6368
195	Usia 64 tahun	9024	9627	10762
196	Laki-laki	4393	4689	5151
197	Perempuan	4631	4938	5611
198	Usia tua (65 tahun keatas)	92059	94925	99695
199	Usia 65 tahun	8217	8819	9472
200	Laki-laki	3997	4273	4597
201	Perempuan	4220	4546	4875
202	Usia 66 tahun	8297	8043	8658
203	Laki-laki	4144	3893	4206
204	Perempuan	4153	4150	4452
205	Usia 67 tahun	7571	8074	7878
206	Laki-laki	3867	4029	3805
207	Perempuan	3704	4045	4073
208	Usia 68 tahun	6008	7336	7917
209	Laki-laki	3045	3726	3943
210	Perempuan	2963	3610	3974
211	Usia 69 tahun	5795	5815	7155
212	Laki-laki	2946	2937	3619
213	Perempuan	2849	2878	3536
214	Usia 70 tahun	4830	5602	5677
215	Laki-laki	2400	2838	2850
216	Perempuan	2430	2764	2827
217	Usia 71 tahun	5580	4641	5438
218	Laki-laki	2562	2308	2751
219	Perempuan	3018	2333	2687
220	Usia 72 tahun	4418	5344	4488
221	Laki-laki	1994	2447	2226
222	Perempuan	2424	2897	2262
223	Usia 73 tahun	3827	4215	5171
224	Laki-laki	1728	1889	2362
225	Perempuan	2099	2326	2809
226	Usia 74 tahun	3116	3627	4034
227	Laki-laki	1362	1646	1800
228	Perempuan	1754	1981	2234
229	Usia 75 tahun keatas	34400	33409	33807
230	Laki-laki	13812	13340	13606
231	Perempuan	20588	20069	20201
