﻿_id	nama_pasar	januari	februari	maret	april	mei	juni	juli	agustus	september	oktober	november	desember
1	 Pasar Bantul 	69663700	56289000	59104500	61764900	58628400	44963300	72939700	65615700	61243400	56022300	58868300	42075000
2	 Pasar Niten 	24258500	30761000	23445200	32690000	18698900	21071100	28042900	18364000	30035700	20170500	11743300	12813500
3	 Pasar Piyungan 	33071600	27587600	30419200	31302700	31249200	28690800	37083000	29816700	30575800	32219500	27712200	33878100
4	 Pasar Panasan 	8562000	6849000	7343000	7989000	7879000	6450000	8302500	7877000	7984000	7973500	7453000	8094500
5	 Pasar Imogiri 	38230600	35944800	36341300	46976800	38874700	34182400	47236900	37062700	38584400	37437700	37967860	38347200
6	 Pasar Mangiran 	4991000	4941000	4721000	5186000	4986000	4736000	5251000	4971000	4986000	5221000	4721000	4169000
7	 Pasar Angkruksari 	14495700	13433200	14401100	15387500	13996200	12571000	13303300	12133900	13050900	13096700	11795700	8532300
8	 Pasar Jejeran 	8838400	8321400	7952600	9573000	8890600	8338600	9447100	188600	205400	209600	200200	205400
9	 Pasar Pleret 	10616600	8320200	9080100	10219300	9265500	8919300	9874600	15682000	17970000	17551500	15732000	13094400
10	 Pasar Barongan 	7359700	7663100	7273400	7213700	8406100	6250500	8835200	8230200	7906700	9649900	7169000	8590700
11	 Pasar Sorobayan 	4410000	4512000	4349000	5004000	4234000	3838000	5291000	4551000	4756000	4974000	4476000	5046000
12	 Pasar Celep 	3105900	2901700	2929500	3169600	3001600	2634300	3244000	2676300	2846000	2911000	2780000	2569000
13	 Pasar Pundong 	5327000	4878500	4846400	5733800	5466200	4720100	5886400	5217800	5261500	5285500	4751500	5360000
14	 Pasar Gumulan 	1855000	1360000	1631000	1632000	1904000	1113000	1904000	1632000	1630000	1632000	1632000	1584000
15	 Pasar Sangkeh 	39000	30000	30000	40000	39000	33000	41000	37000	38000	39000	35000	40000
16	 Pasar Turi 	3042500	3037800	2517500	2964500	3041900	2799200	3426400	2932600	3044800	2956700	2960200	2941900
17	 Pasar Dlingo 	2232000	2107000	2296500	2430000	2244700	1967000	2708500	2140000	2567500	2355600	2357000	2534500
18	 Pasar Gatak 	3029000	2770200	2861200	3070800	3037300	2610200	3174100	2901000	2942500	2937500	2793000	3025500
19	 Pasar Koripan 	300000	300000	296000	345500	326000	291000	357000	326000	327000	350000	300000	353000
20	 Pasar Ngipik 	7972450	4534850	4372400	4809000	5205200	4062900	4449400	4764900	4648950	4626900	4111500	4226050
21	 Pasar Bendosari 	116000	98500	103000	116500	108000	85500	144500	189500	179000	194500	191500	192500
22	 Pasar Pijenan 	9137350	10258550	8570250	12381550	9072150	8564550	10425150	9836200	9882050	9549700	10171050	10857000
23	 Pasar Semampir 	3630500	2637250	2747500	2858750	2745500	2506750	2886000	2676500	2776750	2665500	2666500	2043750
24	 Pasar Sungapan 	2038000	2054300	2092600	2142250	2054300	1902150	2265250	2035200	2216350	2134900	2162400	2230150
25	 Pasar Grogol 	532000	496000	501000	553000	479000	357500	600000	660000	682000	682000	638000	704000
26	 Pasar Jragan 	224000	180000	215000	231000	224000	183000	275000	242000	250000	242000	233000	281000
27	 Pasar Jodog 	4541300	4455400	4310800	4658100	4530100	4014200	4935200	4483500	4830800	4720100	4500100	4786100
28	 Pasar Klitikan 	4041000	4003500	4481500	4266500	4428000	3918000	4687500	5088000	4728000	4458000	3913500	4186500
29	 Pasar Janten 	1400000	1400000	1610000	1610000	1610000	1610000	1610000	1610000	1610000	1610000	1610000	1610000
30	 Pasar Hewan Imogiri  	5197500	4017500	4712500	4844500	5365500	3349000	6303000	5572500	4823500	4834500	4756000	4457000
31	 Pasar Hewan Pandak 	738000	825000	899000	966000	999000	745000	1121000	998000	974000	975000	955000	837000
32	 Kios Palbapang 	831600	3907700	2009700	1801800	623700	2009700	2356200	2772000	2217600	1039500	1039500	2356200
33	 PSG 	3399600	6443300	4447500	7547000	6181200	12301500	11527400	11522300	4001400	3535000	2703900	18059700
