﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Sektor primer	1933800000	15000000	0
2	Tanaman pangan perkebunan dan peternakan	1933800000	15000000	0
3	Perikanan	0	0	0
4	Kehutanan	0	0	0
5	Sektor skunder	38213800000	196460300000	163275700000
6	Industri makanan	16900700000	64528900000	21012100000
7	Industri tekstil	11300100000	105637700000	24277900000
8	Industri barang dari kulit dan alas kaki	0	1872500000	6520500000
9	Industri kayu	1600600000	940700000	19618300000
10	Industri kertas dan percetakan	1516300000	1193800000	15447100000
11	Industri kimia dan farmasi	1378000000	8691700000	7712700000
12	Industri karet dan plastik	0	0	0
13	Industri mineral non logam	0	4048800000	725800000
14	Industri logam dasar barang logam bukan mesin dan peralatannya	0	0	0
15	Industri mesin elektronik instrumen kedokteran presisi optik dan jam	0	127600000	200000000
16	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain	0	0	0
17	Industri barang dari semen		2570100000	
18	Industri lainnya	5518100000	9418600000	67761300000
19	Sektor tersier	59897200000	201130100000	390160000000
20	Konstruksi	9450100000	7723000000	80152000000
21	Perhotelan dan restoran	10000000	19900000	56430600000
22	Perdagangan dan reparasi	19361100000	44988300000	63782500000
23	Perumahan kawasan Industri dan perkantoran	15600000	77178400000	48090500000
24	Transportasi gudang dan komunikasi	341500000	28162400000	60408900000
25	Listrik gas dan air	0	0	52000000
26	Jasa lainnya	30718900000	43058100000	81243500000
27	Pertambangan	0	0	0
