﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Populasi ternak kecil kambing	90887	88551	70614
2	Srandakan	2545	2518	2277
3	Sanden	1593	1565	1441
4	Kretek	2589	2553	2312
5	Pundong	5450	5365	4470
6	Bambanglipuro	3840	3776	3237
7	Pandak	4156	4090	3508
8	Bantul	5150	5078	4321
9	Jetis	3717	3646	3051
10	Imogiri	15581	15073	10741
11	Dlingo	18289	17635	12374
12	Pleret	3940	3831	3203
13	Piyungan	7261	7081	5647
14	Banguntapan	3020	2924	2515
15	Sewon	2963	2888	2649
16	Kasihan	2863	2784	2367
17	Pajangan	5243	5113	4061
18	Sedayu	2687	2631	2440
19	Populasi ternak kecil domba	68727	68306	61206
20	Srandakan	1112	1145	1566
21	Sanden	1610	1636	1788
22	Kretek	2700	2726	2803
23	Pundong	4192	4213	4163
24	Bambanglipuro	3874	3883	3442
25	Pandak	4817	4826	4484
26	Bantul	11200	10901	7990
27	Jetis	3627	3618	3350
28	Imogiri	11328	10998	8291
29	Dlingo	1503	1549	1779
30	Pleret	7984	7959	6523
31	Piyungan	2536	2559	2551
32	Banguntapan	2450	2455	2647
33	Sewon	2809	2810	2621
34	Kasihan	1601	1632	1772
35	Pajangan	2213	2242	2405
36	Sedayu	3171	3154	3031
37	Populasi ternak kecil babi	3916	3786	3401
38	Srandakan	599	599	512
39	Sanden	523	523	488
40	Kretek	13	13	13
41	Pundong	17	17	17
42	Bambanglipuro	53	53	53
43	Pandak	55	55	55
44	Bantul	0	0	
45	Jetis	0	0	
46	Imogiri	0	0	
47	Dlingo	0	0	
48	Pleret	0	0	
49	Piyungan	0	0	
50	Banguntapan	0	0	
51	Sewon	0	0	
52	Kasihan	2656	2526	2263
53	Pajangan	0	0	
54	Sedayu	0	0	
55	Populasi ternak kecil kelinci			5753
56	Srandakan			38
57	Sanden			65
58	Kretek			146
59	Pundong			90
60	Bambanglipuro			142
61	Pandak			103
62	Bantul			243
63	Jetis			79
64	Imogiri			11
65	Dlingo			72
66	Pleret			37
67	Piyungan			508
68	Banguntapan			181
69	Sewon			3465
70	Kasihan			85
71	Pajangan			337
72	Sedayu			151
