Jumlah penduduk hasil pendataan keluarga (BKKBN)
根據資料集摘要
Jumlah penduduk hasil pendataan keluarga (BKKBN) menurut jenis kelamin
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 五月 20, 2026 |
| 最後更新的詮釋資料 | 五月 27, 2024 |
| 建立 | 五月 27, 2024 |
| 格式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| created | 超過 2 年之前 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8bdeb493-2831-4a2e-b7eb-4c6302e4364d |
| last modified | 1 個月前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9a582887-1f94-4ceb-b1f1-b8b99703cea5 |
| revision id | 1ec63e23-bf24-46c9-8485-79fc17fda1a6 |
| size | 4.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
