Jumlah penduduk kelompok umur 35 - 39 tahun ...
根據資料集摘要
Jumlah penduduk kelompok umur 35 - 39 tahun menurut kapanewon dan jenis kelamin
來源:Jumlah Penduduk Kelompok Umur 35 - 39 Tahun Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 五月 20, 2026 |
| 最後更新的詮釋資料 | 五月 27, 2024 |
| 建立 | 五月 27, 2024 |
| 格式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 2 年之前 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5ed9e737-e81a-4eb4-97cf-e1ae2c6d79a4 |
| last modified | 19天之前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ef5f0445-4bee-45ae-902a-c7adbc9b278b |
| revision id | 75a1773a-5430-408c-9e1e-d0b517f0c965 |
| size | 6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
