Data Rinci Penerima Sembako Tahap 9 Tahun 2021 ...
Tahun 2021. Definisi : data rinci penerima sembako tahap 9 tahun 2021 setiap kalurahan se-Kapanewon Sanden
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| na_pen | text | nomor | |
| na_kab | text | nama penerima | |
| na_kap | text | nama kabupaten | |
| na_kal | text | nama kapanewon |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 13, 2021 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 13, 2021 |
| 建立 | 十月 13, 2021 |
| 格式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| created | 超過 4 年之前 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 16332dbe-e65b-4768-94ff-c71a90d17fab |
| last modified | 超過 4 年之前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 0a6b3573-6f59-42d2-926a-f6f3ce4ca146 |
| position | 1 |
| revision id | b5ff9fc3-2469-4e3e-abc0-a8f478a99fb9 |
| size | 81.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
