﻿_id	nama_komoditi	volume_ekspor_dalam_kg	nilai_ekspor_dalam_dolar_us
1	Alat Musik Perkusi	506.00	11,189.25
2	Arang Kayu	28.23	22,243.20
3	Asesoris	203.00	4,554.00
4	Bambu	627,258.00	602,496.46
5	Becak	300.00	2,500.00
6	Biji Vanila	2,329.00	492,260.00
7	Gula Kelapa	1,642,376.00	4,501,509.55
8	Ikan Tuna	21,640.00	51,866.00
9	Kerajinan Alumunium	13,054.00	218,936.34
10	Kerajinan Anyaman	353,264.05	2,463,907.88
11	Kerajinan Bambu	935,746.50	1,007,293.44
12	Kerajinan Batu	2,164,058.31	3,617,417.34
13	Kerajinan Besi	11,894.60	61,406.82
14	Kerajinan Daun Pisang	6,158.75	32,522.65
15	Kerajinan Enceng Gondok	1,624.50	11,225.00
16	Kerajinan FiberGlass	735.50	2,347.00
17	Kerajinan Kaca	30,120.95	128,363.08
18	Kerajinan Kain	17.00	351.98
19	Kerajinan Karet	226.87	4,041.84
20	Kerajinan Kayu	565,205.17	1,624,454.77
21	Kerajinan Kulit	3,650.58	267,533.88
22	Kerajinan Kuningan	920.00	27,099.00
23	Kerajinan Pelepah Pisang	6,234.76	61,619.44
24	Kerajinan Perak	29.96	4,588.69
25	Kerajinan Perunggu	5,435.00	21,927.50
26	Kerajinan Plastik	14,498.46	83,710.48
27	Kerajinan Rotan	46,595.90	467,509.89
28	Kerajinan Rumput Laut	6,537.90	22,787.14
29	Kerajinan Semen	1,678.00	4,002.00
30	Kerajinan Stainles	1,836.00	21,168.73
31	Kerajinan Tanah Liat	231,379.65	890,664.85
32	Kerajinan Tas	1,026,925.73	4,881,155.38
33	Kulit Disamak	18,906.49	759,354.38
34	Masker	23,358.22	1,502,600.80
35	Mebel Bambu	7,938.00	12,000.71
36	Mebel Kayu	6,172,934.52	24,033,691.62
37	Mebel Rotan	73,954.80	482,156.99
38	Mesin Fotocopy	1,402.40	15,696.48
39	Pakaian Jadi Tekstil	1,460,442.41	57,155,799.54
40	Papan Kemas	22,152.00	20,086.97
41	Produk Tekstil Lainnya	68,579.19	274,704.26
42	Resin	2,727.90	25,923.50
43	Rumput Laut	7,458.46	180,000.00
44	Sabut Kelapa	1,200.05	419.50
45	Salak	30.76	276.00
46	Sarung Tangan Kulit (STK)	123,141.88	6,635,498.22
47	STK Sintesis	46,520.40	2,710,611.77
48	Wigs	94,880.73	6,910,603.02
49	Total	15,848,096.58	122,334,077.34
