Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Dada i recursos
-
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan ...CSV
Tahun 2020. Definisi : Capaian indikator kinerja kunci urusan perlindungan...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Mantenidor | Dinas Sosial P3A |
| Última actualització | Octubre 7, 2021, 08:03 (WIB) |
| Creat | Abril 8, 2021, 14:08 (WIB) |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
| Cakupan | Kabupaten Bantul |
| Rujukan | siks.kemsos.go.id |
