Capaian SPM Bidang Kesehatan Menurut Mutu ...
2020: menurut Mutu Layanan
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| mutu_layanan | text | ||
| jns_pelayanan_dasar | text | ||
| jml_mutu_barang_jasa_yg_dibutuhkan | numeric | ||
| jml_mutu_barang_jasa_yg_tersedia | numeric | ||
| jml_mutu_barang_jasa_yg_blm_tersedia | numeric | ||
| persentase_capaian | numeric | ||
| indikator | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 Juny 2021 |
| Última actualització de les metadades | 3 Juny 2021 |
| Creat | 3 Juny 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b74f480d-06f1-40b8-b588-2c6fc3b6026e |
| package id | b1e6109d-2be2-471e-aa63-1d233a6797f7 |
| position | 1 |
| revision id | 6259dbf6-7f3f-4bf1-a1e0-d24653efbd9e |
| state | active |
