Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ...
Tahun 2016 - 2019: Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | Tahun | Tahun Data |
| 1.3.1.b | numeric | 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 8.2.1_bt | text | 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. |
| 8.3.1_bt | numeric | 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. |
| 8.3.1.a | numeric | 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal. |
| 8.3.1.b | numeric | 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. |
| 8.5.1_bt | numeric | 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja. |
| 8.5.2_bt | numeric | 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. |
| 8.5.2.a | text | 8.5.2.(a) | Tingkat setengah pengangguran. |
| 9.2.2_bt | numeric | 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. |
| 10.4.1.b | numeric | 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 Abril 2021 |
| Última actualització de les metadades | 22 Abril 2021 |
| Creat | 22 Abril 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 44642cdf-163b-4c08-beff-0b3ede7c334c |
| package id | 6a2f2cc4-8d7e-4281-b427-d33600e0b339 |
| revision id | c1e251b0-fdbe-4373-adac-e7ed59bece8d |
| state | active |
