Data konsumsi pangan
Del resum del conjunt de dades
Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021
Font: Data konsumsi pangan
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 25 Febrer 2025 |
| Última actualització de les metadades | 25 Febrer 2025 |
| Creat | 25 Febrer 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| created | Fa 10 mesos |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a5b1fbac-b329-4ced-b7aa-d7834063c0f5 |
| last modified | Fa 10 mesos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 16f6ba5d-7551-4674-8927-5a0d15ee105b |
| revision id | 9fdb2a5f-4c8e-45c2-9db6-aeca551f4aa8 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
