Jumlah Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin ...
Tahun 2019. Definisi: Jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin menurut Kapanewon
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | Kecamatan | |
| laki-laki | numeric | Laki-laki | |
| perempuan | numeric | Perempuan |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 Abril 2020 |
| Última actualització de les metadades | 10 Març 2020 |
| Creat | 10 Març 2020 |
| Format | text/csv |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 5 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f39ecb16-09b8-4a83-a889-733e5a0ec821 |
| last modified | fa uns 5 anys |
| mimetype | text/csv |
| package id | ae8901ba-bc42-4989-b544-398faa1fc7c5 |
| revision id | aefcea5a-1f2e-40b5-b391-363e838e2118 |
| size | 371 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
