Jumlah Penduduk di kawasan Rawan Bencana di ...
Tahun 2016-2020. Definisi :Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang terdiri dari gempa bumi, longsor, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim/angin kencang, tsunami, kebakaran, erosi, laka laut, kecelakaan sungai, epidemi dan wabah penyakit selama 5 tahun
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | Tahun | |
| jml_pdd_di_kaw_rawan_bencana_gempa_bumi | numeric | Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi | |
| jml_pdd_di_kaw_rawan_bencana_longsor | numeric | Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Longsor | |
| jml_pdd_di_kaw_rawan_bencana_banjir | numeric | Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Banjir | |
| jml_pdd_di_kaw_rawan_bencana_gelombang_ekstrim_dan_abrasi | numeric | Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi | |
| jml_pdd_di_kaw_rawan_bencana_kekeringan | numeric | Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Kekeringan | |
| jml_pdd_di_kaw_rawan_bencana_cuaca_ekstrim_angin_kencang | numeric | Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim Angin Kencang | |
| jml_pdd_di_kaw_rawan_bencana_tsunami | numeric | Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Tsunami | |
| jml_pdd_di_kaw_rawan_bencana_kebakaran_ | numeric | Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Kebakaran | |
| jml_pdd_di_kaw_rawan_bencana_erosi | text | Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Erosi | |
| jml_pdd_di_kaw_rawan_bencana_laka_laut | text | Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Laka Laut | |
| jml_pdd_di_kaw_rawan_bencana_kecelakaan_sungai | text | Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Kecelakaan Sungai | |
| jml_pdd_di_kaw_rawan_bencana_epidemi_dan_wabah_penyakit | numeric | Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 12 Abril 2021 |
| Última actualització de les metadades | 12 Abril 2021 |
| Creat | 12 Abril 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dcb4bbe3-e5a1-47ab-a167-bf326b1f7e3b |
| package id | 73cb332f-1910-4d51-aad6-96347d43dcb8 |
| revision id | 47fa077e-1d84-483c-adb4-7f597e1f8523 |
| state | active |
