Jumlah Penduduk menurut Agama Kristen dan ...
Tahun 2020. Definisi: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan agama Kristen menurut Kapanewon (Kecamatan)
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | Kecamatan | |
| laki_laki | numeric | Laki-laki | |
| perempuan | numeric | Perempuan |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 8 Abril 2021 |
| Última actualització de les metadades | 8 Abril 2021 |
| Creat | 8 Abril 2021 |
| Format | text/csv |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1043ec2-f46c-4ff0-a86f-fcf3afd69817 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | text/csv |
| package id | 5c411ff8-e4c9-4d0f-b33d-eb4d77f2f297 |
| position | 2 |
| revision id | ec016fd1-b943-47ec-8a7b-b18494c2f7ab |
| size | 320 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
