Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas Per ...
Tahun 2020. Definisi: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jenis disabilitas yang terdiri dari cacat fisik, cacat netra/buta, cacat rungu/wicara, cacat mental/jiwa, cacat fisik dan jiwa serta cacat lainnya menurut Kapanewon (Kecamatan).
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kapanewon | text | Kapanewon | |
| cacatfisik_laki | numeric | Cacat Fisik Laki-laki | |
| cacatfisik_perempuan | numeric | Cacat Fisik Perempuan | |
| cacatfisik_total | numeric | Cacat Fisik Total | |
| cacatnetra_laki | numeric | Cacat Netra Laki-laki | |
| cacatnetra_perempuan | numeric | Cacat Netra Perempuan | |
| cacatnetra_total | numeric | Cacat Netra Total | |
| cacatrungu_laki | numeric | Cacat Rungu Laki-laki | |
| cacatrungu_perempuan | numeric | Cacat Rungu Perempuan | |
| cacatrungu_total | numeric | Cacat Rungu Total | |
| cacatmental_laki | numeric | Cacat Mental Laki-laki | |
| cacatmental_perempuan | numeric | Cacat Mental Perempuan | |
| cacatmental_total | numeric | Cacat Mental Total | |
| fisik_jiwa_laki | numeric | Cacat Fisik dan Jiwa Laki-laki | |
| fisik_jiwa_perempuan | numeric | Cacat Fisik dan Jiwa Perempuan | |
| fisik_jiwa_total | numeric | Cacat Fisik dan Jiwa Total | |
| cacatlainnya_laki | numeric | Cacat Lainya Laki-laki | |
| cacatlainnya_perempuan | numeric | Cacat Lainya Perempuan | |
| cacatlainnya_total | numeric | Cacat Lainya Total |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 Abril 2021 |
| Última actualització de les metadades | 28 Abril 2021 |
| Creat | 28 Abril 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d682627-fd01-4a66-89a7-b7cf6de435ac |
| package id | 9144904c-b4bc-454d-90a1-3e62eca4522c |
| revision id | b1fc107a-a2db-4132-b3c1-523d58488d69 |
| state | active |
