Jumlah Kepala Keluarga per-Kalurahan Periode ...
Tahun 2021. Definisi: Jumlah Kepala Keluarga per-Kalurahan periode bulan Oktober tahun 2021
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kalurahan | text | nama kalurahan(desa) | |
| jml_kk_laki | numeric | Jumlah Kepala Keluarga dengan Kepala Keluarga Laki-Laki | |
| jml_kk_perempuan | numeric | Jumlah Kepala Keluarga dengan Kepala Keluarga Perempuan | |
| jml_kk | numeric | Jumlah Keseluruhan Kepala Keluarga |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 9 Octubre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 9 Octubre 2021 |
| Creat | 9 Octubre 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c347a23b-f04b-4973-9d8d-b6a75e046e75 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 5b53eb70-c6ca-4e8a-82b9-8f629eaa016e |
| revision id | 986d7ecc-32bc-4b92-8e86-b5b99ba3ec8c |
| size | 12,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
