Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 2019
Tahun 2015 - 2019
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| pad_pajak_daerah | text | ||
| pad_ret_daerah | text | ||
| pad_hpkd | text | ||
| pad_lain2 | text | ||
| pend_tf_pem_pus_dbhp | text | ||
| pend_tf_pem_pus_dbhbp | text | ||
| pend_tf_pem_pus_dau | text | ||
| pend_tf_pem_pus_dak | text | ||
| pend_tf_pem_pus_dak_non_fisik | text | ||
| pend_tf_pem_pus_lain_dok | numeric | ||
| pend_tf_pem_pus_lain_dp | text | ||
| pend_tf_pem_pus_lain_pbhp | text | ||
| pend_tf_pem_pus_lain_pbhl | numeric | ||
| pend_tf_ban_keu_pemprov | text | ||
| lain2_pend_hibah_pemerintah | text | ||
| lain2_pend_hibah_pemda_lain | numeric | ||
| lain2_pend_hibah_lembaga_org_dlm_negeri | numeric | ||
| lain2_pend_hibah_masy_perorangan | numeric | ||
| lain2_pend_dana_darurat | numeric | ||
| lain2_pend_lainnya | numeric | ||
| jml_pendapatan | text | ||
| bo_belanja_pegawai | text | ||
| bo_belanja_barang_dan_jasa | text | ||
| bo_belanja_bunga | text | ||
| bo_belanja_subsidi | numeric | ||
| bo_belanja_hibah | text | ||
| bo_belanja_bantuan_sosial | text | ||
| bo_belanja_bantuan_keuangan | text | ||
| bm_belanja_tanah | text | ||
| bm_belanja_peralatan_dan_mesin | text | ||
| bm_belanja_gedung_dan_bangunan | text | ||
| bm_belanja_jalan_irigasi_dan_bangunan | text | ||
| bm_belanja_aset_tetap_lainnya | text | ||
| bm_belanja_aset_lainnya | text | ||
| blnj_tak_terduga | text | ||
| pend_tf_bagi_hasil_pjk_daerah | text | ||
| pend_tf_bagi_hasil_ret_daerah | text | ||
| tf_ban_keu_ke_pemda_lain | text | ||
| tf_ban_keu_ke_desa | text | ||
| tf_ban_keu_lainnya | text | ||
| jml_blnj_dan_tf | text | ||
| surplus_defisit | text | ||
| pemb_pnrmn_daerah_peng_silpa | text | ||
| pemb_pnrmn_daerah_penc_dana_cad | numeric | ||
| pemb_pnrmn_daerah_pen_kekayaan_dipisah | text | ||
| pemb_pnrmn_daerah_dlm_negeri | text | ||
| pemb_pnrmn_daerah_kembali_piutang | numeric | ||
| pemb_pnrmn_daerah_kembali_invest_non_perm_lain | text | ||
| pemb_pgluaran_daerah_pemb_dana_cad | numeric | ||
| pemb_pgluaran_daerah_invest_pemda | text | ||
| pemb_pgluaran_daerah_pemb_pokok_hutang | text | ||
| pemb_pgluaran_daerah_pemb_pinjaman | numeric | ||
| pemb_pgluaran_daerah_peng_investor_non_perm_lain | text | ||
| pembiayaan netto | text | ||
| sisa_lebih_perhit_anggaran | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 24 Maig 2021 |
| Última actualització de les metadades | 24 Maig 2021 |
| Creat | 24 Maig 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c7684d80-a0f9-4c61-b1a3-30161b140db6 |
| package id | c04933fc-49d9-42b7-99a5-471b86c8dfd7 |
| revision id | dbb3fb43-78dc-49d0-a7f4-21a088f6d970 |
| state | active |
