Realisasi Ekspor per Bulan Tahun 2016 - 2020
Tahun 2016 - 2020. Definisi : Jumlah eksportir, volume ekspor dan nilai ekspor per bulan selama 5 tahun
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | Tahun | |
| jml_eksportir_januari | text | Jumlah Eksportir Januari | |
| jml_eksportir_februari | text | Jumlah Eksportir Februari | |
| jml_eksportir_maret | text | Jumlah Eksportir Maret | |
| jml_eksportir_april | text | Jumlah Eksportir April | |
| jml_eksportir_mei | text | Jumlah Eksportir Mei | |
| jml_eksportir_juni | text | Jumlah Eksportir Juni | |
| jml_eksportir_juli | text | Jumlah Eksportir Juli | |
| jml_eksportir_agustus | text | Jumlah Eksportir Agustus | |
| jml_eksportir_september | text | Jumlah Eksportir September | |
| jml_eksportir_oktober | text | Jumlah Eksportir Oktober | |
| jml_eksportir_november | text | Jumlah Eksportir November | |
| jml_eksportir_desember | text | Jumlah Eksportir Desember | |
| total_eksportir | text | Total Eksportir | |
| volume_ekspor_januari | text | Volume Ekspor Januari | |
| volume_ekspor_februari | text | Volume Ekspor Februari | |
| volume_ekspor_maret | text | Volume Ekspor Maret | |
| volume_ekspor_april | text | Volume Ekspor April | |
| volume_ekspor_mei | text | Volume Ekspor Mei | |
| volume_ekspor_juni | text | Volume Ekspor Juni | |
| volume_ekspor_juli | text | Volume Ekspor Juli | |
| volume_ekspor_agustus | text | Volume Ekspor Agustus | |
| volume_ekspor_september | text | Volume Ekspor September | |
| volume_ekspor_oktober | text | Volume Ekspor Oktober | |
| volume_ekspor_november | text | Volume Ekspor November | |
| volume_ekspor_desember | text | Volume Ekspor Desember | |
| total_vol_ekspor | text | Total Volume Ekspor | |
| nilai_ekspor_januari | text | Nilai Ekspor Januari | |
| nilai_ekspor_februari | text | Nilai Ekspor Februari | |
| nilai_ekspor_maret | text | Nilai Ekspor Maret | |
| nilai_ekspor_april | text | Nilai Ekspor April | |
| nilai_ekspor_mei | text | Nilai Ekspor Mei | |
| nilai_ekspor_juni | text | Nilai Ekspor Juni | |
| nilai_ekspor_juli | text | Nilai Ekspor Juli | |
| nilai_ekspor_agustus | text | Nilai Ekspor Agustus | |
| nilai_ekspor_september | text | Nilai Ekspor September | |
| nilai_ekspor_oktober | text | Nilai Ekspor Oktober | |
| nilai_ekspor_november | text | Nilai Ekspor November | |
| nilai_ekspor_desember | text | Nilai Ekspor Desember | |
| total_nilai_ekspor | text | Total Nilai Ekspor |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 Abril 2021 |
| Última actualització de les metadades | 7 Abril 2021 |
| Creat | 7 Abril 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6cd6f6ac-8e3f-4d22-9beb-68a8c5452289 |
| package id | 5927bd6e-4dcf-4b78-bbef-24b66f5dff6a |
| position | 4 |
| revision id | 80bae9a5-774b-41d5-b6f3-a76c6911a098 |
| state | active |
