Jumlah Pura di Kalurahan Jambidan
Fra datasæt-forklaringen
Jumlah bangunan sebagai tempat melakukan ibadat bagi penganut agama Hindu. (SPR, 2005) Misalnya Pura, Kuil, Sangga, dan sebagainya. Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 20 Maj 2026 |
| Metadata last updated | 25 Februar 2025 |
| Oprettet | 25 Februar 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ikke angivet |
| created | over 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4986d820-461e-42e9-94f0-458e96cd28f6 |
| last modified | 18 dage siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5dd8985b-d994-4fed-b2c5-c128b0e62fcf |
| revision id | 7ad927e2-25bd-4dc7-a1d2-6ba26eef1369 |
| size | 4,8 Kb |
| state | active |
| url type | upload |
