Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Data and Resources
-
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan ...CSV
Tahun 2020. Definisi : Capaian indikator kinerja kunci urusan perlindungan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Maintainer | Dinas Sosial P3A |
| Last Updated | October 7, 2021, 08:03 (WIB) |
| Created | April 8, 2021, 14:08 (WIB) |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
| Cakupan | Kabupaten Bantul |
| Rujukan | siks.kemsos.go.id |
