Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ...
Tahun 2017 - 2019: Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | Tahun | Tahun data |
| 2.1.1_bt | text | 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). |
| 2.1.2_bt | numeric | 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Desa Rawan Pangan) |
| 2.1.2.a | numeric | 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. |
| 2.2.2.c | numeric | 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. |
| 2.3.1_bt | numeric | 2.3.1* | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (NTP) |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 22, 2021 |
| Metadata last updated | April 22, 2021 |
| Created | April 22, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6a1e49a4-8f42-41de-a9d0-ca67ee38bc5b |
| package id | 32bd2c82-3c10-4e8e-ba5f-91b105495854 |
| revision id | 9ce3729c-b86b-44ec-aef0-70dd080c5d7c |
| state | active |
