Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik ...
Tahun 2016 - 2020. Definisi : Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah menurut jenis pemustaka, usia dan jenis kelamin yang terdiri dari jenis pemustaka PAUD/TK (3-6 tahun), SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), SMA (16-18 tahun), mahasiswa (> 18 tahun), pegawai (> 18 tahun), dan umum/lain-lain (> 18 tahun) selama 5 tahun
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | Tahun | Tahun |
| pemustaka_paud_atau_tk_usia_3_sampai_6_laki_laki | text | Pemustaka PAUD atau TK Usia 3 sampai 6 Laki-laki | Pemustaka PAUD atau TK Usia 3 sampai 6 Laki-laki |
| pemustaka_paud_atau_tk_usia_3_sampai_6_perempuan | text | Pemustaka PAUD atau TK Usia 3 sampai 6 Perempuan | Pemustaka PAUD atau TK Usia 3 sampai 6 Perempuan |
| jumlah_pemustaka_paud_atau_tk_usia_3_sampai_6 | text | Jumlah Pemustaka PAUD atau TK Usia 3 sampai 6 | Jumlah Pemustaka PAUD atau TK Usia 3 sampai 6 |
| pemustaka_sd_usia_7_sampai_12_laki_laki | text | Pemustaka SD Usia 7 sampai 12 Laki-laki | Pemustaka SD Usia 7 sampai 12 Laki-laki |
| pemustaka_sd_usia_7_sampai_12_perempuan | text | Pemustaka SD Usia 7 sampai 12 Perempuan | Pemustaka SD Usia 7 sampai 12 Perempuan |
| jumlah_pemustaka_sd_usia_7_sampai_12 | text | Jumlah Pemustaka SD Usia 7 sampai 12 | Jumlah Pemustaka SD Usia 7 sampai 12 |
| pemustaka_smp_usia_13_sampai_15_laki_laki | text | Pemustaka SMP Usia 13 sampai 15 Laki-laki | Pemustaka SMP Usia 13 sampai 15 Laki-laki |
| pemustaka_smp_usia_13_sampai_15_perempuan | text | Pemustaka SMP Usia 13 sampai 15 Perempuan | Pemustaka SMP Usia 13 sampai 15 Perempuan |
| jumlah_pemustaka_smp_usia_13_sampai_15 | text | Jumlah Pemustaka SMP Usia 13 sampai 15 | |
| pemustaka_sma_usia_16_sampai_18_laki_laki | text | Pemustaka SMA Usia 16 sampai 18 Laki-laki | Pemustaka SMA Usia 16 sampai 18 Laki-laki |
| pemustaka_sma_usia_16_sampai_18_perempuan | text | Pemustaka SMA Usia 16 sampai 18 Perempuan | Pemustaka SMA Usia 16 sampai 18 Perempuan |
| jumlah_pemustaka_sma_usia_16_sampai_18 | text | Jumlah Pemustaka SMA Usia 16 sampai 18 | Jumlah Pemustaka SMA Usia 16 sampai 18 |
| pemustaka_mahasiswa_usia_lebih_18_laki_laki | text | Pemustaka Mahasiswa Usia lebih 18 Laki-laki | Pemustaka Mahasiswa Usia lebih 18 Laki-laki |
| pemustaka_mahasiswa_usia_lebih_18_perempuan | text | Pemustaka Mahasiswa Usia lebih 18 perempuan | Pemustaka Mahasiswa Usia lebih 18 perempuan |
| jumlah_pemustaka_mahasiswa_usia_lebih_18 | text | Jumlah Pemustaka Mahasiswa usia lebih 18 | Jumlah Pemustaka Mahasiswa usia lebih 18 |
| pemustaka_pegawai_usia_lebih_18_laki_laki | text | Pemustaka Pegawai Usia lebih 18 Laki-laki | Pemustaka Pegawai Usia lebih 18 Laki-laki |
| pemustaka_pegawai_usia_lebih_18_perempuan | text | Pemustaka Pegawai Usia lebih 18 Perempuan | Pemustaka Pegawai Usia lebih 18 Perempuan |
| jumlah_pemustaka_pegawai_usia_lebih_18 | text | Jumlah Pemustaka Pegawai Usia lebih 18 | Jumlah Pemustaka Pegawai Usia lebih 18 |
| pemustaka_umum_laki_laki | text | Pemustaka Umum Laki-laki | Pemustaka Umum Laki-laki |
| pemustaka_umum_perempuan | text | Pemustaka Umum Perempuan | Pemustaka Umum Perempuan |
| jumlah_pemustaka_umum | text | Jumlah Pemustaka Umum | Jumlah Pemustaka Umum |
| jumlah_pemustaka_laki_laki | text | Jumlah Pemustaka Laki-laki | Jumlah Pemustaka Laki-laki |
| jumlah_pemustaka_perempuan | text | Jumlah Pemustaka Perempuan | Jumlah Pemustaka Perempuan |
| total_pemustaka | text | Total Pemustaka | Total Pemustaka |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 7, 2021 |
| Metadata last updated | April 7, 2021 |
| Created | April 7, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1f050416-1930-459a-852e-b31b38b4a649 |
| package id | 5aeac283-12bb-4a1b-9b9c-719c5dc0e524 |
| position | 4 |
| revision id | 38f23cc9-81ed-4bd0-8cbf-d705d54c3df5 |
| state | active |
