Jumlah Kejadian dan Penanganan Bencana di ...
Tahun 2020. Definisi : Jumlah kejadian dan penanganan bencana yang terdiri dari gempa bumi, longsor, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim/angin kencang, tsunami, kebakaran, erosi, laka laut, kecelakaan sungai, epidemi dan wabah penyakit selama 5 tahun
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | Tahun | |
| jml_kejadian_gempa_bumi | numeric | Jumlah Kejadian Gempa Bumi | |
| jml_penanganan_gempa_bumi | numeric | Jumlah Penanganan Gempa Bumi | |
| jml_kejadian_longsor | numeric | Jumlah Kejadian Longsor | |
| jml_penanganan_longsor | numeric | Jumlah Penanganan Longsor | |
| jml_kejadian_banjir | numeric | Jumlah Kejadian Banjir | |
| jml_penanganan_banjir | numeric | Jumlah Penanganan Banjir | |
| jml_kejadian_gelombang_ekstrim_abrasi | numeric | Jumlah Kejadian Gelombang Ekstrim Abrasi | |
| jml_penanganan_gelombang_ekstrim_abrasi | numeric | Jumlah Penanganan Gelombang Ekstrim Abrasi | |
| jml_kejadian_kekeringan | numeric | Jumlah Kejadian Kekeringan | |
| jml_penanganan_kekeringan | numeric | Jumlah Penanganan KekeringanJ | |
| jml_kejadian_cuaca_ekstrim_angin | numeric | Jumlah Kejadian Cuaca Ektrim Angin | |
| jml_penanganan_cuaca_ekstrim_angin | numeric | Jumlah Penanganan Cuaca Ekstrim Angin | |
| jml_kejadian_tsunami | numeric | Jumlah Kejadian Tsunami | |
| jml_penanganan_tsunami | numeric | Jumlah Penanganan Tsunami | |
| jml_kejadian_kebakaran | numeric | Jumlah Kejadian Kebakaran | |
| jml_penanganan_kebakaran | numeric | Jumlah Penanganan Kebakaran | |
| jml_kejadian_erosi | numeric | Jumlah Kejadian Erosi | |
| jml_penanganan_erosi | numeric | Jumlah Penanganan Erosi | |
| jml_kejadian_laka_laut | numeric | Jumlah Kejadian Laka Laut | |
| jml_penanganan_laka_laut | numeric | Jumlah Penanganan Laka Laut | |
| jml_kejadian_laka_sungai | numeric | Jumlah Kejadian Laka Sungai | |
| jml_penanganan_laka_sungai | numeric | Jumlah Penanganan Laka Sungai | |
| jml_kejadian_epidemi_wabah_penyakit | numeric | Jumlah Kejadian Epidemi Wabah Penyakit | |
| jml_penanganan_epidemi_wabah_penyakit | numeric | Jumlah Penanganan Epidemi Wabah Penyakit | |
| total_kejadian | numeric | Total Kejadian | |
| total_penanganan | numeric | Total Penanganan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 13, 2021 |
| Metadata last updated | April 13, 2021 |
| Created | April 13, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c5e6848c-2996-4506-8330-46dc5a82ccd0 |
| package id | a9840fac-d10d-40b4-b1f4-48fe3795babe |
| revision id | 5df276be-6593-4cc5-bdd8-eed8caeda178 |
| state | active |
