Jumlah PNS Berdasarkan Agama yang Dianut dan ...
Tahun 2019. Definisi : Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul menurut Agama yang Dianut dan jenis kelamin Per Instansi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| instansi | text | Instansi | |
| islam_laki-laki | numeric | Jumlah PNS Agama Islam - Laki-Laki | |
| islam_perempuan | numeric | Jumlah PNS Agama Islam - Perempuan | |
| kristen_laki-laki | numeric | Jumlah PNS Agama Kristen - Laki-Laki | |
| kristen_perempuan | numeric | Jumlah PNS Agama Kristen - Perempuan | |
| katholik_laki-laki | numeric | Jumlah PNS Agama Katholik - Laki-Laki | |
| katholik_perempuan | numeric | Jumlah PNS Agama Katholik - Perempuan | |
| hindu_laki-laki | numeric | Jumlah PNS Agama Hindu - Laki-Laki | |
| hindu_perempuan | numeric | Jumlah PNS Agama Hindu - Perempuan | |
| budha_laki-laki | numeric | Jumlah PNS Agama Budha - Laki-Laki | |
| budha_perempuan | numeric | Jumlah PNS Agama Budha - Perempuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 9, 2020 |
| Metadata last updated | March 9, 2020 |
| Created | March 9, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | dc2c2366-a391-4480-a0d8-633ee8a8258c |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | bc18b42b-4f1a-4b4a-a279-7a4821df48df |
| position | 1 |
| revision id | f33fabbd-14e4-4db5-af82-ebc0ffc9baff |
| size | 14 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
