Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya ...
From the dataset abstract
Jumlah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (PP...
Source: Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya di Kalurahan Donotirto
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 25, 2025 |
| Metadata last updated | February 25, 2025 |
| Created | February 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | No License Provided |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7704dec7-dd02-4b92-a5d8-280306a8bef7 |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ac467eb3-b2ab-4ddf-96ef-eb9759c104bf |
| revision id | 4c62b76f-5059-4a75-ab16-a62614e48e69 |
| size | 4.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
