Jumlah Kematian Ibu menurut Penyebab Kematian ...
Tahun 2016 - 2020: Jumlah Kematian Ibu menurut Penyebab Kematian
Jumlah kematian ibu menurut penyebab kematian yang terdiri dari pendarahan, PER/PEB/eklampsi, emboli air ketuban, infeksi, lain-lain/penyakit penyerta, penyakit jantung, psikosis post partum dengan acute coronary syndrome, dan ileus paralitik selama 5 tahun
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | Tahun | |
| sebab_kematian_ibu_perdarahan | numeric | Sebab Kematian Ibu Perdarahan | |
| sebab_kematian_ibu_per_peb_eklampsi | numeric | Sebab Kematian Ibu PER PEB Eklampsi | |
| sebab_kematian_ibu_emboli_air_ketuban | numeric | Sebab Kematian Ibu Emboli Air Ketuban | |
| sebab_kematian_ibu_infeksi | numeric | Sebab Kematian Ibu Infeksi | |
| sebab_kematian_ibu_lain_penyakit_penyerta | numeric | Sebab Kematian Ibu lain Penyakit Penyerta | |
| sebab_kematian_ibu_penyakit_jantung | numeric | Sebab Kematian Ibu Penyakit Jantung | |
| sebab_kematian_ibu_ppp_dg_acs | numeric | Sebab Kematian Ibu PPP DG ACS | |
| sebab_kematian_ibu_ileus_paralitik | numeric | Sebab Kematian Ibu Ileus Paralitik | |
| jml_kematian_ibu | numeric | Jumlah Kematian Ibu |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 5, 2021 |
| Metadata last updated | May 5, 2021 |
| Created | May 5, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c40151b1-d510-4136-873a-4f513de104f8 |
| package id | 8e753c47-010f-48d1-a352-a4de9063595d |
| revision id | 1b175ba3-10ef-4a64-9074-e76e4bf78274 |
| state | active |
