Kepala Keluarga menurut Kalurahan
Data and Resources
-
Jumlah Kepala Keluarga per-Kalurahan Periode ...XLSX
Tahun 2021. Definisi: Jumlah Kepala Keluarga per-Kalurahan periode bulan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Kapanewon Sanden |
| Maintainer | Panewu Anom |
| Last Updated | January 12, 2022, 11:52 (WIB) |
| Created | October 9, 2021, 05:54 (WIB) |
| Frekuensi Penerbitan | 1 bulan sekali |
| Level Penyajian | Kalurahan |
| Tahun | 2021 |
| Cakupan | Kapanewon |
