Klaim manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
From the dataset abstract
Jumlah klaim yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta atau ahli waris. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 25, 2025 |
| Metadata last updated | February 25, 2025 |
| Created | February 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | No License Provided |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8b752716-d6ac-4f0f-b44c-ecf9a7a073fc |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 761233dd-81c2-46c1-8a6c-efc7059d361a |
| revision id | cf4cb887-cfc9-4a19-8691-4fee07a608f7 |
| size | 5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
