Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Menurut ...
Tahun 2016 - 2020. Definisi : Jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan menurut pembayaran yang terdiri dari pasien umum, pasien BPJS, jamkesos, jamkesda, pihak ketiga, jampersal, taspen, dan BPJS Ketenagakerjaan selama 5 tahun.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
tahun | numeric | Tahun | |
rawat_inap_pasien_umum | numeric | Rawat Inap Pasien Umum | |
rawat_inap_pasien_bpjs | numeric | Pawat Inap Pasien BPJS | |
rawat_inap_jamkesos | numeric | Rawat Inap Jamkesos | |
rawat_inap_jamkesda | numeric | Rawat Inap Jamkesda | |
rawat_inap_pihak_ketiga | numeric | Rawat Inap Pihak Ketiga | |
rawat_inap_jampersal | numeric | Rawat Inap Jampersal | |
rawat_inap_taspen | numeric | Rawat inap Taspen | |
rawat_inap_bpjs_ketenagakerjaan | numeric | Rawat Inap BPJS Ketenagakerjaan | |
rawat_jalan_pasien_umum | numeric | Rawat Jalan Pasien Umum | |
rawat_jalan_pasien_bpjs | numeric | Rawat Jalan Pasien BPJS | |
rawat_jalan_jamkesos | numeric | Rawat jalan Jamkesos | |
rawat_jalan_jamkesda | numeric | Rawat Jalan Jamkesda | |
rawat_jalan_pihak_ketiga | numeric | Rawat Jalan Pihak Ketiga | |
rawat_jalan_jampersal | numeric | Rawat Jalan Jampersal | |
rawat_jalan_taspen | numeric | Rawat Jalan Taspen | |
rawat_jalan_bpjs_ketenagakerjaan | numeric | Rawat Jalan BPJS Ketenagakerjaan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 7, 2021 |
Metadata last updated | April 7, 2021 |
Created | April 7, 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d29b7506-cc01-49b6-9089-617dee7227f3 |
package id | 05311508-305a-4c29-933a-156a2f7285d5 |
position | 1 |
revision id | 1eed8e6b-545f-4c70-8cfe-824aee150f02 |
state | active |