Persebaran 25 Jenis PMKS menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Maintainer | Dinas Sosial P3A |
| Last Updated | April 22, 2021, 14:32 (WIB) |
| Created | April 8, 2021, 10:42 (WIB) |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2020 |
| Cakupan | Kabupaten Bantul |
| Rujukan | siks.kemsos.go.id |
