Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Per ...
2020: per Kapanewon
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kapanewon | text | ||
0_sampai_4_tahun_laki2 | numeric | ||
0_sampai_4_tahun_perempuan | numeric | ||
0_sampai_4_tahun_total | numeric | ||
5_sampai_9_tahun_laki2 | numeric | ||
5_sampai_9_tahun_perempuan | numeric | ||
5_sampai_9_tahun_total | numeric | ||
10_sampai_14_tahun_laki2 | numeric | ||
10_sampai_14_tahun_perempuan | numeric | ||
10_sampai_14_tahun_total | numeric | ||
15_sampai_19_tahun_laki2 | numeric | ||
15_sampai_19_tahun_perempuan | numeric | ||
15_sampai_19_tahun_total | numeric | ||
20_sampai_24_tahun_laki2 | numeric | ||
20_sampai_24_tahun_perempuan | numeric | ||
20_sampai_24_tahun_total | numeric | ||
25_sampai_29_tahun_laki2 | numeric | ||
25_sampai_29_tahun_perempuan | numeric | ||
25_sampai_29_tahun_total | numeric | ||
30_sampai_34_tahun_laki2 | numeric | ||
30_sampai_34_tahun_perempuan | numeric | ||
30_sampai_34_tahun_total | numeric | ||
35_sampai_39_tahun_laki2 | numeric | ||
35_sampai_39_tahun_perempuan | numeric | ||
35_sampai_39_tahun_total | numeric | ||
40_sampai_44_tahun_laki2 | numeric | ||
40_sampai_44_tahun_perempuan | numeric | ||
40_sampai_44_tahun_total | numeric | ||
45_sampai_49_tahun_laki2 | numeric | ||
45_sampai_49_tahun_perempuan | numeric | ||
45_sampai_49_tahun_total | numeric | ||
50_sampai_54_tahun_laki2 | numeric | ||
50_sampai_54_tahun_perempuan | numeric | ||
50_sampai_54_tahun_total | numeric | ||
55_sampai_59_tahun_laki2 | numeric | ||
55_sampai_59_tahun_perempuan | numeric | ||
55_sampai_59_tahun_total | numeric | ||
60_sampai_64_tahun_laki2 | numeric | ||
60_sampai_64_tahun_perempuan | numeric | ||
60_sampai_64_tahun_total | numeric | ||
65_sampai_69_tahun_laki2 | numeric | ||
65_sampai_69_tahun_perempuan | numeric | ||
65_sampai_69_tahun_total | numeric | ||
70_sampai_74_tahun_laki2 | numeric | ||
70_sampai_74_tahun_perempuan | numeric | ||
70_sampai_74_tahun_total | numeric | ||
75_tahun_keatas_laki2 | numeric | ||
75_tahun_keatas_perempuan | numeric | ||
75_tahun_keatas_total | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 2, 2021 |
Metadata last updated | June 2, 2021 |
Created | June 2, 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f017396b-b247-443a-b128-9e0492da7026 |
package id | 452f9253-e42a-4367-a362-a8914950360d |
position | 22 |
revision id | 0eee2903-f011-4c6a-be3a-c4a6f3a56b9a |
state | active |