Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya ...
Del resumen del conjunto de datos
Jumlah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (PP...
Fuente: Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya di Kalurahan Imogiri
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 25, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 25, 2025 |
| Creado | Febrero 25, 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 15658562-b889-4a05-867b-b08d88c032df |
| last modified | hace 1 año |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 1d343fca-0183-49d7-ba14-f06cbe2c496b |
| revision id | cc2959d5-d142-4d43-b1f5-7b6ad658cac8 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
